館山市の指定文化財(種別)
最終更新日:令和2年3月19日
種別 | 区分 | 名称 | 所在地・指定地・ 伝承地(番地) |
所有者または 伝承者 |
指定年月日 | 員数・面積 | 備考 | |
有形文化財 | 建造物 | 県 | 那古寺多宝塔 附 木造宝塔 | 那古1125 | 那古寺 | 昭40.4.27 | 各1基 | |
県 | 大巌院四面石塔 附 石製水向 | 大網398 | 大巌院 | 昭44.4.18 | 1基 4個 |
|||
県 | 手力雄神社本殿 | 大井1129 | 手力雄神社 | 昭55.2.22 | 1棟 | |||
県 | 石井家住宅 | 畑1117 | 個人 | 平2.3.16 | 1棟 | |||
市 | 洲崎神社本殿 | 洲崎1344(1697) | 洲崎神社 | 昭42.2.21 | 1棟 | |||
市 | 鶴谷八幡神社本殿 | 八幡76 | 鶴谷八幡神社 | 昭42.2.21 | 1棟 | |||
県 | 那古寺観音堂 附 厨子 | 那古1125 | 那古寺 | 平6.2.22 | 1棟 | |||
県 | 千葉県立安房南高等学校旧第一校舎 | 北条611(千葉県立安房南高等学校) | 千葉県 | 平7.3.14 | 1棟 | |||
市 | 千手院宝篋印塔 | 安東503 | 千手院 | 昭48.3.3 | 1基 | |||
市 | 応永八年在銘宝篋印塔 | 香311 | 個人 | 平5.12.24 | 1基 | |||
市 | 小谷家住宅 | 布良1256 | 個人 | 平21.10.27 | 1棟 | |||
絵画 | 県 | 絹本著色僧形八幡像 | 那古1125 | 那古寺 | 平6.2.22 | 1巻 | ||
市 | 慈恩大師画像 | 大網398 | 大巌院 | 昭43.12.23 | 1巻 | |||
市 | 歌舞伎大絵馬 | 那古1125 | 那古寺 | 昭63.6.28 | 1面 | |||
彫刻 | 国 | 銅造千手観音立像 | 那古1125 | 那古寺 | 昭59.6.6 | 1躯 | ||
県 | 木造阿弥陀如来坐像 | 那古1125 | 那古寺 | 昭59.2.24 | 1躯 | |||
県 | 木造如来形坐像 | 大神宮704 | 千祥寺 | 昭61.2.28 | 1躯 | |||
市 | 那古寺木造千手観音立像 | 那古1125 | 那古寺 | 昭38.12.17 | 1躯 | |||
市 | 木造阿弥陀如来坐像 | 大網398 | 大巌院 | 昭43.12.23 | 1躯 | |||
市 | 慶長十三年紀年肖像彫刻二躯 | 大網398 | 大巌院 | 昭43.12.23 | 2躯 | |||
市 | 木造天部像 | 洲宮921 | 洲宮神社 | 昭44.2.21 | 1躯 | |||
市 | 磨崖十一面観音立像 | 船形835 | 大福寺 | 昭45.2.20 | 1躯 | |||
市 | 木造聖観音立像 | 出野尾859 | 小網寺 | 昭47.1.21 | 1躯 | |||
市 | 鶴谷八幡神社百態の竜 | 八幡76 | 鶴谷八幡神社 | 昭49.2.21 | 1式 | |||
市 | 石造地蔵菩薩坐像 | 安東503 | 千手院(管理者)安東区長 | 昭62.8.25 | 1躯 | |||
市 | 木造阿弥陀如来坐像 | 神余4612 | (宗)瑠璃山自性院 | 平2.7.23 | 1躯 | |||
市 | 木造地蔵菩薩立像 | 竹原1563 | 相賀組 | 平2.7.23 | 1躯 | |||
工芸品 | 国 | 梵鐘(弘安九年在銘) | 出野尾859 | 小網寺 | 昭36.6.30 | 1口 | ||
県 | 小網寺鋳銅密教法具 | 出野尾859 | 小網寺 | 昭41.5.20 | 21点 | 博物館保管 | ||
県 | 繍字法華経普門品 | 那古1125 | 那古寺 | 昭44.1.10 | 1巻 | |||
市 | 双鳥花草文八陵鏡・双鳥花草文円鏡 | 大神宮589 | 安房神社 | 昭44.2.21 | 各1面 | |||
市 | 船越鉈切神社鰐口 | 浜田376 | 船越鉈切神社 | 昭45.8.26 | 1口 | |||
市 | 刀銘「守家」 | 八幡68 | 鶴谷八幡神社 | 昭58.10.25 | 1口 | |||
市 | 水晶製六角五輪塔形舎利塔 | 神余4612 | (宗)瑠璃山自性院 | 昭61.7.22 | 1基 | |||
書跡典籍等 | 県 | 観世音経及び孔雀王咒経 附那古寺文書 | 那古1125 | 那古寺 | 平21.3.17 | 2巻 附1巻 |
||
市 | 検地帳 | 館山市立博物館 | 館山市・竹原区 | 昭36.10.21 | 46冊 | |||
市 | 十二因縁論 | 大網398 | 大巌院 | 昭43.12.23 | 1巻 | |||
市 | 絹本名号本尊 | 大網398 | 大巌院 | 昭43.12.23 | 1巻 | |||
市 | 洲宮神社縁起 | 洲宮921 | 洲宮神社 | 昭44.2.21 | 1巻 | |||
市 | 岡嶋家所伝安房忌部系図 | 大神宮570 | 個人 | 昭44.2.21 | 1巻 | |||
市 | 洲崎大明神縁起 | 洲崎1344 | 洲崎神社 | 昭45.8.26 | 3点 | |||
市 | 宋版『孫真人玉函方』他 | 館山市立博物館 | 館山市 | 平26.2.26 | 1冊 | |||
古文書 | 市 | 里見氏関係文書 | 館山市立博物館 | 館山市、個人 | 平18.12.26 | 30通 | ||
考古資料等 | 市 | 船越鉈切神社奉納独木舟 | 浜田376 | 船越鉈切神社 | 昭32.12.16 | 1隻 | ||
市 | 鶴谷八幡神社棟札 | 八幡76 | 鶴谷八幡神社 | 昭40.4.21 | 3枚 | 博物館保管 | ||
市 | 元應板碑 | 大網398 | 大巌院 | 昭43.12.23 | 1点 | |||
市 | 祭祀用土製模造品 | 洲宮921 | 洲宮神社 | 昭44.2.21 | 7点 | 博物館保管 | ||
市 | 安房神社高坏 | 大神宮589 | 安房神社 | 昭44.2.21 | 1箇 | |||
市 | 坂井翁作古墳出土 環頭の大刀・圭頭の大刀 | 館山市立博物館 | 館山市 | 昭45.2.20 | 2振 | 各1 | ||
市 | 布良﨑神社縄文時代石棒 | 布良379 | 布良﨑神社 | 令1.8.28 | 1点 | |||
歴史資料 | 市 | 高瀬家文書 | 那古1039 | 個人 | 平4.3.25 | 和綴1冊 | ||
無形文化財 | 県 | 館山唐棧織 | 長須賀48-2 | 齊藤裕司 | 平21.3.17 | |||
県 | 綴錦織 | 八幡23 | 和田秋野 | 昭57.4.6 平29.11.2 指定解除 |
||||
民俗文化財 | 有形民俗文化財 | 国 | 房総半島の漁撈用具 | 県立安房博物館 | 千葉県 | 昭62.3.3 | 2,144点 | |
県 | 神余の弘法井戸 | 神余巴川 | 神余区 | 議決 昭30.12.15 告示 昭50.11.14 |
||||
県 | 房総半島の万祝及び製作関連資料 | 館山1564-1 | 館山市 | 平12.2.25 追加指定等 平21.3.17 |
1,403点 | |||
市 | 狛犬・燧筐・木椀 | 大神宮589 | 安房神社 | 昭37.7.23 | 4点 | |||
市 | 洲崎神社神体髪 | 洲崎1344(1697) | 洲崎神社 | 昭45.8.26 | ||||
市 | 舎那院山の磨崖佛 | 大網119 | 大日山舎那院 | 昭55.3.21 | 1躯 | |||
市 | 寺赤組山車 | 那古1125 | 寺赤町内会 | 平15.11.27 | 1台 | |||
無形民俗文化財 | 国 | 茂名の里芋祭り | 茂名区 | 平17.2.21 | ||||
県 | 洲崎のミノコオドリ | 洲崎神社 | 洲崎区 | 昭36.6.9 名称変更 平21.3.17 |
||||
県 | 安房やわたんまち | 八幡68 | 安房やわたんまち安房国司祭継承保存会 | 平16.3.30 | ||||
市 | 洲宮神社御田植神事 | 洲宮921 | 洲宮神社氏子 | 昭44.2.21 | ||||
市 | 船越鉈切神社かっこ舞・海南刀切神社かっこ舞 | 浜田376・見物788 | 船越鉈切神社・海南刀切神社 | 昭45.8.26 | ||||
市 | 藤原神社獅子神楽 | 藤原区 | 藤原神社氏子 | 昭48.3.3 | ||||
市 | 古茂口獅子神楽 | 古茂口区 | 古茂口獅子舞保存会 | 昭48.3.3 | ||||
市 | 厳島神社の湯立神事 | 西川名1315(厳島神社) | 西川名氏子中厳島神社氏子 | 昭63.10.21 | ||||
市 | 柏崎の御船歌 | 柏崎区 | 國司囃子保存会 | 平20.2.25 | ||||
市 | 新井の御船歌 | 新井区 | 新井船歌保存会 | 平20.2.25 | ||||
記念物 | 史跡 | 国 | 里見氏城跡 稲村城跡 | 稲 | 館山市 | 平24.1.24 | ||
県 | 安房神社洞窟遺跡 | 大神宮589 | 安房神社 | 昭42.3.7 | 100平米 | |||
県 | 鉈切洞穴 | 浜田375・376 | 船越鉈切神社 | 昭42.12.22 追加指定 平21.3.17 |
5,121平米 | |||
県 | 安房国分寺跡 | 国分959-2他 | 国分寺 | 平4.2.28 | 2,1019.08 平米 |
|||
市 | 安房国分寺跡 | 国分958-1他 | 国分寺他 | 昭32.12.16 | ||||
市 | 館山城跡 | 館山字城山362-3他 | 国・館山市 | 昭35.6.16 | ||||
市 | 雄誉上人墓 | 大網398 | 大巌院 | 昭43.12.23 | 1基 | |||
市 | 大寺山巌窟墓及び出土品等 | 沼1131(総持院) | 個人 | 昭47.1.21 | 一部博物館保管 | |||
市 | 三義民刑場跡及び墓 | 国分99-3・959 | 国分区長 | 昭49.2.21 | ||||
市 | 大神宮義民七人様の供養碑 | 大神宮704(千祥寺) | 遍智院住職 | 昭49.7.19 | 1基 | |||
市 | やぐら | 水岡413 | 個人 | 昭56.10.21 | 115平米 | |||
市 | 孝子塚 | 国分1241 | 国分区 | 昭61.7.22 | 555平米 | |||
市 | 館山海軍航空隊赤山地下壕跡 | 宮城字寺下180番地の2および3の一部 | 館山市 | 平17.1.27 | ||||
天然記念物 | 県 | 沼サンゴ層 | 沼521-3 | 館山市 | 昭42.3.7 | 99平米 | ||
県 | 洲崎神社自然林 | 洲崎1697他 | 洲崎神社 | 昭47.9.29 | 16,406平米 | |||
県 | 布良の海食洞と鍾乳石 | 布良443-1 | 葵開発工事(株) | 昭53.2.28 | 304平米 | |||
県 | 南房総の地震隆起段丘 | 浜田375・376 | 船越鉈切神社 | 平21.3.17 | ||||
市 | オオウナギ | 神戸佐野川一帯 | 昭33.7.16 | |||||
市 | 沼のびゃくしん | 沼443 | 天満神社 | 昭36.10.21 | 1樹 | |||
市 | 沼サンゴ層(南条の沼サンゴ) | 南条518-2 | (南条)八幡神社 | 昭40.4.21 | 198平米 | |||
市 | 那古山自然林 | 那古670-2 | 那古寺 | 昭45.2.20 | 11,074.4 平米 |
|||
市 | 那古寺の大蘇鉄 | 那古1125 | 那古寺 | 昭45.2.20 | 1樹 | |||
市 | 手力雄神社の大杉 | 大井1129 | 手力雄神社 | 昭47.1.21 | 1樹 | |||
市 | 滝川のびゃくしん | 山本2418 | 木幡神社 | 昭52.10.20 | 1樹 | |||
市 | 諏訪神社の自然林 | 正木4293-1の一部 | 諏訪神社 | 平14.6.28 | ||||
市 | 六軒町サイカチの木 | 北条1754 | 個人 | 平26.2.26 令2.3.19指定解除 |
1樹 |
|||
市 | 慈恩院のオハツキラッパイチョウ | 上真倉1709 | 慈恩院 | 平30.8.27 | 1本 | |||
市 | 妙音院のオハツキラッパイチョウ | 上真倉1689 | 妙音院 | 平30.8.27 | 1本 |
- このページについてのお問い合わせ
-
教育委員会教育部生涯学習課文化財係
住所:〒294-0045
千葉県館山市北条740-1 館山市コミュニティセンター内
電話:0470-22-3698
FAX:0470-22-6560
E-mail:syougaigaku@city.tateyama.chiba.jp