館山市の指定文化財(指定年月日順)
最終更新日:令和2年3月19日
№ | 種類 | 名称 | 所在地等 | 所有者・伝承者(管理責任者) | 指定年月日 | 員数 |
重要文化財 | ||||||
1 | 有工 | 梵鐘(弘安九年在銘) | 出野尾859 | 小網寺 | 昭36. 6.30 | 1口 |
2 | 有彫 | 銅造千手観音立像 | 那古1125 | 那古寺 | 昭59. 6. 6 | 1軀 |
3 | 民有 | 房総半島の漁撈用具 | 渚の博物館 | 館山市 | 昭62. 3. 3 | 2,144点 |
4 | 民無 | 茂名の里芋祭 | 茂名区 | 平17. 2.21 | ||
5 | 記史 | 里見氏城跡 稲村城跡 | 稲 | 館山市 | 平24. 1.24 | |
6 | 有工 | 金銅密教法具 | 出野尾859 | 小網寺 | 令5. 6.27 | 一括 |
千葉県指定文化財 | ||||||
1 | 民無 | 洲崎のミノコオドリ | 洲崎神社 | 洲崎区 | 昭36. 6. 9 | |
2 | 有建 | 那古寺多宝塔附木造宝塔 | 那古1125 | 那古寺 | 昭40. 4.27 | 各1基 |
3 | 有工 | 小網寺鋳銅密教法具 | 出野尾859 | 小網寺 | 昭41. 5.20 | 1点 |
4 | 記史 | 安房神社洞窟遺跡 | 大神宮589 | 安房神社 | 昭42. 3. 7 | 100m2 |
5 | 記天 | 沼サンゴ層 | 沼521-3 | 館山市 | 99m2 | |
6 | 記史 | 鉈切洞穴 | 浜田375・376 | 船越鉈切神社 | 昭42.12.22 | 5,121m2 |
7 | 有工 | 繍字法華経普門品 | 那古1125 | 那古寺 | 昭44. 1.10 | 1巻 |
8 | 有建 | 大巌院四面石塔 附石製水向 | 大網398 | 大巌院 | 昭44. 4.18 | 1基4個 |
9 | 記天 | 洲崎神社自然林 | 洲崎1697他 | 洲崎神社 | 昭47. 9.29 | 16,406m2 |
10 | 民有 | 神余の弘法井戸 | 神余巴川 | 神余区 | 議決 昭30.12.15 告示 昭50.11.14 |
|
11 | 記天 | 布良の海食洞と鍾乳石 | 布良443-1 | (株)安房グランデ | 昭53. 2.28 | 304m2 |
12 | 有建 | 手力雄神社本殿 | 大井1129 | 手力雄神社 | 昭55. 2.22 | 1棟 |
13 | 無 | 綴錦織 | 八幡23 | 和田秋野 | 昭57. 4. 6 H29.11.2指定解除 |
|
14 | 有彫 | 木造阿弥陀如来坐像 | 那古1125 | 那古寺 | 昭59. 2.24 | 1軀 |
15 | 有彫 | 木造如来形坐像 | 大神宮704 | 千祥寺 | 昭61. 2.28 | 1軀 |
16 | 有建 | 石井家住宅 | 畑1117 | 個人 | 平 2. 3.16 | 1棟 |
17 | 記史 | 安房国分寺跡 | 国分959-2 | 国分寺 | 平 4. 2.28 | 2,109.08m2 |
18 | 有建 | 那古寺観音堂附厨子 | 那古1125 | 那古寺 | 平 6. 2.22 | 1棟・1基 |
19 | 有絵 | 絹本著色僧形八幡神像 | 1幅 | |||
20 | 有建 | 千葉県立安房南高等学校旧第一校舎 | 北条611 | 千葉県 | 平 7. 3.14 | 1棟 |
21 | 民有 | 房総半島の万祝及び製作関連資料 | 館山市立博物館 | 館山市 | 平12. 2.25 | 1,337点 |
22 | 民無 | 安房やわたんまち | 八幡68 | 安房やわたんまち安房国司祭継承保存会 | 平16. 3.30 | |
23 | 記天 | 南房総の地震隆起段丘 | 浜田375・376 | 船越鉈切神社 | 平21. 3.17 | 5,121m2 |
24 | 有典 | 観世音経 孔雀王咒経 附 那古寺文書 | 那古1125 | 那古寺 | 平21. 3.17 | 2巻附1巻 |
25 | 無 | 館山唐棧織 | 長須賀48-2 | 齊藤裕司 | 平21. 3.17 | |
館山市指定文化財 | ||||||
1 | 有考 | 船越鉈切神社奉納独木舟 | 浜田376 | 船越鉈切神社 | 昭32.12.16 | 1隻 |
2 | 記史 | 安房国分寺跡 | 国分958-1他 | 国分寺 | ||
3 | 記天 | オオウナギ | 神戸佐野川一帯 | 昭33. 7.16 | ||
4 | 記史 | 館山城跡 | 館山362-3他 | 国・館山市 | 昭35. 6.16 | |
5 | 有書 | 検地帳 | 館山市立博物館 | 館山市・竹原区 | 昭36.10.21 | 46冊 |
6 | 記天 | 沼のびゃくしん | 沼443 | 天満神社 | 1樹 | |
7 | 民有 | 狛犬・燧箱・木椀 | 大神宮589 | 安房神社 | 昭37. 7.23 | 4点 |
8 | 有彫 | 那古寺木造千手観音立像 | 那古1125 | 那古寺 | 昭38.12.17 | 1軀 |
9 | 記天 | 沼サンゴ層(南条の沼サンゴ) | 南条518-2 | (南条)八幡神社 | 昭40. 4.21 | 99m2 |
10 | 有考 | 鶴谷八幡神社棟札 | 八幡76 | 鶴谷八幡宮 | 3枚 | |
11 | 有建 | 鶴谷八幡神社本殿 | 八幡76 | 鶴谷八幡宮 | 昭42. 2.21 | 1棟 |
12 | 有建 | 洲崎神社本殿 | 洲崎1344 | 洲崎神社 | 1棟 | |
13 | 有書 | 十二因縁論 | 大網398 | 大巌院 | 昭43. 12.23 | 1巻 |
14 | 記史 | 雄誉上人墓 | 1基 | |||
15 | 有絵 | 慈恩大師画像 | 1巻 | |||
16 | 有書 | 絹本名号本尊 | 1巻 | |||
17 | 有考 | 元應板碑 | 1点 | |||
18 | 有彫 | 木造阿弥陀如来坐像 | 1軀 | |||
19 | 有彫 | 慶長十三年紀年肖像彫刻二軀 | 2軀 | |||
20 | 有書 | 洲宮神社縁起 | 洲宮921 | 洲宮神社 | 昭44. 2.21 | 1巻 |
21 | 有考 | 祭祀用土製模造品 | 7点 | |||
22 | 有彫 | 木造天部像 | 1軀 | |||
23 | 民無 | 洲宮神社御田植神事 | 洲宮神社氏子 | |||
24 | 有書 | 岡嶋家所伝安房忌部系図 | 大神宮570 | 個人 | 1巻 | |
25 | 有工 | 双鳥花草文八陵鏡・双鳥花草文円鏡 | 大神宮589 | 安房神社 | 各1面 | |
26 | 有考 | 安房神社高坏 | 1点 | |||
27 | 記天 | 那古山自然林 | 那古670-2 | 那古寺 | 昭45. 2.20 | 11,074.40m2 |
28 | 記天 | 那古寺の大蘇鉄 | 那古1125 | 1樹 | ||
29 | 有彫 | 磨崖十一面観音立像 | 船形835 | 大福寺 | 1軀 | |
30 | 有考 | 坂井翁作古墳出土 環頭の大刀・圭頭の大刀 | 館山市立博物館 | 館山市 | 各1振 | |
31 | 有工 | 船越鉈切神社鰐口 | 浜田376 | 船越鉈切神社 | 昭45. 8.26 | 1口 |
32 | 民有 | 洲崎神社神体髪 | 洲崎1344 | 洲崎神社 | ||
33 | 有書 | 洲崎大明神縁起 | 1巻 | |||
34 | 民無 | 船越鉈切神社かっこ舞・海南刀切神社かっこ舞 | 浜田376・ 見物788 |
船越鉈切神社・ 海南鉈切神社 |
||
35 | 有彫 | 木造聖観音立像 | 出野尾859 | 小網寺 | 昭47. 1.21 | 1軀 |
36 | 記史 | 大寺山巌窟墓及び出土品等 | 沼1131(惣持院) | 個人 | 一括 | |
37 | 記天 | 手力雄神社の大杉 | 大井1129 | 手力雄神社 | 1樹 | |
38 | 民無 | 藤原神社獅子神楽 | 藤原区 | 藤原神社氏子 | 昭48. 3. 3 | |
39 | 民無 | 古茂口獅子神楽 | 古茂口区 | 古茂口獅子舞保存会 | ||
40 | 有建 | 千手院宝篋印塔 | 安東503 | 千手院 | 1基 | |
41 | 有彫 | 鶴谷八幡神社百態の龍 | 八幡76 | 鶴谷八幡宮 | 昭49. 2.21 | 1式 |
42 | 記史 | 三義民刑場跡及び墓 | 国分99-3,959 | 国分区長 | ||
43 | 記史 | 大神宮義民七人様の供養碑 | 大神宮704-1 | 千祥寺 | 昭49. 7.19 | 1基 |
44 | 記天 | 滝川のびゃくしん | 山本2418 | 木幡神社 | 昭52.10.20 | 1樹 |
45 | 民有 | 舎那院山の磨崖佛 | 大網119 | 大日山舎那院 | 昭55. 3.21 | 1軀 |
46 | 記史 | やぐら | 水岡413 | 個人 | 昭56.10.21 | 115m2 |
47 | 有工 | 刀銘「守家」 | 八幡68 | 鶴谷八幡宮 | 昭58.10.25 | 1振 |
48 | 有工 | 水晶製六角五輪塔形舎利塔 | 神余4612 | 自性院 | 昭61. 7.22 | 1基 |
49 | 記史 | 孝子塚 | 国分1241 | 国分区 | 555m2 | |
50 | 有彫 | 石造地蔵菩薩坐像 | 安東503 | 千手院 | 昭62. 8.25 | 1軀 |
51 | 有絵 | 歌舞伎大絵馬 | 那古1125 | 那古寺 | 昭63. 6.28 | 1面 |
52 | 民無 | 厳島神社の湯立神事 | 西川名1315 | 西川名氏子中厳島神社氏子総代 | 昭63.10.21 | |
53 | 有彫 | 木造阿弥陀如来坐像 | 神余4612 | 自性院 | 平 2. 7.23 | 1軀 |
54 | 有彫 | 木造地蔵菩薩立像 | 竹原1563 | 相賀組 | 1軀 | |
55 | 有歴 | 高瀬家文書 | 個人 | 平 4. 3.25 | 1冊 | |
56 | 有建 | 応永八年在銘宝篋印塔 | 香311 | 個人 | 平 5.12.24 | 1基 |
57 | 民無 | 山荻神社の筒粥神事 | 山荻273 | 山荻神社氏子総代 | ||
58 | 民無 | 鶴谷八幡宮の筒粥神事 | 八幡68 | 鶴谷八幡宮 | ||
59 | 民無 | 神余日吉神社のかっこ舞 | 神余931 | 神余日吉神社のかっこ舞保存会 | 平 8. 6.26 | |
60 | 記天 | 諏訪神社自然林 | 正木4293-1の一部 | 諏訪神社 | 平13. 6.28 | |
61 | 有民 | 寺赤組山車 | 那古1125 | 寺赤町内会 | 平15.11.27 | 1台 |
62 | 記史 | 館山海軍航空隊赤山地下壕跡 | 宮城字寺下180番地の2および3の一部 | 館山市 | 平17.1.27 | |
63 | 有古 | 里見氏関係文書 | 館山市立博物館 | 館山市、個人 | 平18.12.26 | 30通 |
64 | 民無 | 柏崎の御船歌 | 柏崎区 | 國司囃子保存会 | 平20.2.25 | |
65 | 民無 | 新井の御船歌 | 新井区 | 新井船歌保存会 | 平20.2.25 | |
66 | 有建 | 小谷家住宅 | 布良1256 | 個人(青木繁「海の幸」記念館を保存する会) | 平21.10.27 | 1棟 |
67 | 記天 | 六軒町のサイカチの木 | 北条1754 | 個人 | 平26.2.26 令2.3.19指定解除 |
1本 |
68 | 有典 | 宋版『孫真人玉函方』他 | 館山市立博物館 | 館山市 | 平26.2.26 | 1冊 |
69 | 記天 | 慈恩院のオハツキラッパイチョウ | 上真倉1709 | 慈恩院 | 平30.8.27 | 1本 |
70 | 記天 | 妙音院のオハツキラッパイチョウ | 上真倉1689 | 妙音院 | 1本 | |
71 | 有古 | 布良﨑神社縄文時代石棒 | 布良379 | 布良﨑神社 | 令1.8.28 | 1点 |
- このページについてのお問い合わせ
-
教育委員会教育部生涯学習課文化財係
住所:〒294-0045
千葉県館山市北条740-1 館山市コミュニティセンター内
電話:0470-22-3698
FAX:0470-22-6560
E-mail:syougaigaku@city.tateyama.chiba.jp