館山市公共施設等総合管理計画
最終更新日:令和7年7月1日
利用実態や将来の人口規模など、公共施設を取り巻く状況や市民アンケートなどを基に、
公共施設の長期的な基本方針として、平成29年6月に策定しました。
『館山市公共施設等総合管理計画』
※令和4年12月に項目の追加等を行い、計画の見直しを行いました。
公共施設の長期的な基本方針として、平成29年6月に策定しました。
『館山市公共施設等総合管理計画』
※令和4年12月に項目の追加等を行い、計画の見直しを行いました。
個別施設計画
「館山市公共施設等総合管理計画」に定める施設分類ごとの実施計画です。
(長寿命化計画など、個別施設計画の代替計画を含みます)
(長寿命化計画など、個別施設計画の代替計画を含みます)
| < 学校教育系施設 > | 策定年度 | 担当課 |
| 小・中学校、その他教育施設 | R3 | 建築施設課 |
| 学校給食センター ※PFI事業者の事業計画の一部であるため非公表 |
R元 | 学校給食センター |
| < 子育て支援施設 > | 策定年度 | 担当課 |
| 幼稚園・保育園・こども園、 元気な広場、学童クラブ |
R3 | こども課 |
| < 地域コミュニティ施設 > | 策定年度 | 担当課 |
| コミュニティセンター | H30 | 中央公民館 |
| 学習等供用施設・地区公民館 | R3 | 中央公民館 |
| 老人福祉センター | R3 | 高齢者福祉課 |
| < スポーツ・文化・レクリエーション施設 > | 策定年度 | 担当課 |
| スポーツ施設 | R3 | スポーツ課 |
| 博物館本館・館山城 | R3 | 博物館 |
| "渚の駅"たてやま | R2 | 観光みなと課 |
| 図書館 | R3 | 図書館 |
| 道の駅グリーンファーム館山 | R5 | 食のまちづくり推進課 |
| 海岸監視所・公衆トイレ等 | R3 | 観光みなと課 |
| 自然休養村農産物直売所・公衆トイレ | R3 | 農水産課 |
| 都市公園 | R3 | 都市計画課 |
| < 公営住宅 > | 策定年度 | 担当課 |
| 市営住宅 | H25 | 建築施設課 |
| < 環境系施設 > | 策定年度 | 担当課 |
| 清掃センター | R元 | 環境センター |
| 衛生センター | R6 | 環境センター |
| 一般廃棄物最終処分場 | R6 | 環境センター |
| 有害鳥獣焼却処理施設 | R5 | 農水産課 |
| < 行政系施設 > | 策定年度 | 担当課 |
| 市庁舎 | R3 | 管財契約課 |
| 消防団施設 | R3 | 危機管理課 |
| 館山駅自由通路 | R3 | 都市計画課 |
| 収集管理センター | R4 | 農水産課 食のまちづくり推進課 |
| < 道路 > | 策定年度 | 担当課 |
| 道路舗装 | H28 | 建設課 |
| 道路トンネル | H27 | |
| 横断歩道橋 | H28 | |
| 道路法面 | H28 |
| < 橋梁 > | 策定年度 | 担当課 |
| 橋梁 | H24 | 建設課 |
| 農道橋(広瀬川橋) | R2 | 農水産課 |
| < 下水道 > | 策定年度 | 担当課 |
| 下水道 | H30 | 下水道課 |
| < 市営漁港 > | 策定年度 | 担当課 |
| 市営漁港 | H29 | 農水産課 |
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部企画課公共施設再編係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3163
FAX:0470-23-3115
E-mail:kikakuka@city.tateyama.chiba.jp



