令和元年度の寄附の状況(指定事業別)

最終更新日:令和2年2月28日

令和元年度の寄附の状況(指定事業別)

皆様の力強い応援ありがとうございます!!

令和元年度の寄附の状況
  事業名 件数 金額
1 安全・安心に暮らせるまちづくりに関する事業 783 16,446,500
2 みなと・海辺を活用したまちづくりに関する事業 652 13,976,240
3 花のまちづくりに関する事業 300 6,973,000
4 環境に関する事業 978 20,950,000
5 学校教育の充実に関する事業 716 24,953,000
6 生涯学習の振興に関する事業 53 1,225,000
7 文化の振興に関する事業 34 860,000
8 子ども・子育て支援に関する事業 1,964 43,272,699
9 福祉に関する事業 517 11,085,040
10 観光振興に関する事業 547 2,014,165,000
11 奨学金貸付に関する事業 151 3,997,000
12 スポーツの振興に関する事業 143 3,800,000
13 ダッペエに関する事業 20 490,000
14 小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する事業 106 1,875,000
15 コミュニティ医療推進に関する事業 195 13,550,000
16 看護師等修学資金貸付に関する事業 246 6,060,000
17 市長が必要と認める事業 6,769 158,597,750
18 令和元年台風15号災害支援 5,733 156,932,924
   合 計 19,907 2,499,209,153
このページについてのお問い合わせ
総務部行革財政課ふるさと納税推進室 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3147
FAX:0470-23-3115
E-mail:gyouzai@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?