平成29年度の寄附の状況(指定事業別)

最終更新日:平成30年4月13日

平成29年度の寄附の状況(指定事業別)

全国のみなさんの力強い応援ありがとうございます!!

平成29年度の寄附の状況(H30.3月末現在)
  事業名 件数 金額
1 安全・安心に暮らせるまちづくりに関する事業 188 5,150,000
2 みなと・海辺を活用したまちづくりに関する事業 253 8,220,426
3 花のまちづくりに関する事業 107 3,340,000
4 環境に関する事業 147 5,500,000
5 学校教育の充実に関する事業 184 6,060,100
6 生涯学習の振興に関する事業 11 140,200
7 文化の振興に関する事業 37 1,100,000
8 子ども・子育て支援に関する事業 453 16,981,600
9 福祉に関する事業 154 4,789,367
10 観光振興に関する事業 187 6,560,000
11 奨学金貸付に関する事業 22 1,210,100
12 スポーツの振興に関する事業 76 2,440,000
13 ダッペエに関する事業 6 70,000
14 小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する事業 33 651,000
15 コミュニティ医療推進に関する事業 142 15,575,000
16 市長が必要と認める事業 1,066 55,423,949
17 平成29年台風21号被害に関する館山市への支援 89 1,921,500
18 「沖ノ島」復興プロジェクト 187 3,593,600
   合 計 3,342 138,726,842
このページについてのお問い合わせ
総務部行革財政課ふるさと納税推進室 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3147
FAX:0470-23-3115
E-mail:gyouzai@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?