平成28年度の寄附の状況(指定事業別)
最終更新日:平成29年4月5日
平成28年度の寄附の状況(指定事業別)
全国のみなさんの力強い応援ありがとうございました。
平成28年度の寄附の状況(H29.3月末現在)
平成28年度の寄附の状況(H29.3月末現在)
| 事業名 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全・安心に暮らせるまちづくりに関する事業 | 253 | 6,609,000 |
| 2 | みなと・海辺を活用したまちづくりに関する事業 | 236 | 5,505,296 |
| 3 | 花のまちづくりに関する事業 | 104 | 2,352,000 |
| 4 | 環境に関する事業 | 124 | 3,500,000 |
| 5 | 学校教育の充実に関する事業 | 318 | 8,315,000 |
| 6 | 生涯学習の振興に関する事業 | 21 | 410,300 |
| 7 | 文化の振興に関する事業 | 42 | 1,131,705 |
| 8 | 福祉に関する事業 | 159 | 4,393,066 |
| 9 | 観光振興に関する事業 | 135 | 3,645,000 |
| 10 | 奨学金貸付に関する事業 | 60 | 1,390,500 |
| 11 | スポーツの振興に関する事業 | 91 | 2,428,000 |
| 12 | ダッペエに関する事業 | 4 | 40,000 |
| 13 | 小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する事業 | 36 | 840,000 |
| 14 | コミュニティ医療推進に関する事業 | 122 | 11,422,000 |
| 15 | 市長が必要と認める事業 | 727 | 18,230,906 |
| 合 計 | 2,432 | 70,212,773 |
- このページについてのお問い合わせ
-
総務部行革財政課ふるさと納税推進室
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3147
FAX:0470-23-3115
E-mail:gyouzai@city.tateyama.chiba.jp


