平成25年度の寄附の状況(指定事業別)

最終更新日:平成26年3月31日

平成25年度の寄附の状況(指定事業別)

全国のみなさんの力強い応援ありがとうございました。

平成25年度の寄附の状況(H26.3月末現在)
  事業名 件数 金額
1 安全・安心に暮らせるまちづくりに関する事業 4 130,000
2 みなと・海辺を活用したまちづくりに関する事業 17 168,117
3 花のまちづくりに関する事業 6 85,000
4 環境に関する事業 1 20,000
5 学校教育の充実に関する事業 6 1,436,000
6 生涯学習の振興に関する事業 0 0
7 文化の振興に関する事業 1 30,000
8 福祉に関する事業 9 4,158,473
9 観光振興に関する事業 4 40,000
10 奨学金貸付に関する事業 5 132,000
11 スポーツの振興に関する事業 1 10,000
12 ダッペエに関する事業 5 70,000
13 小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する事業 24 4,399,504
14 コミュニティ医療推進に関する事業 27 124,735,000
15 市長が必要と認める事業 22 6,979,903
   合 計 132 142,393,997
このページについてのお問い合わせ
総務部行革財政課ふるさと納税推進室 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3147
FAX:0470-23-3115
E-mail:gyouzai@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?