館山市投票所一覧
最終更新日:令和6年12月3日
館山市投票所一覧
<令和5年2月>
<令和5年2月>
投票区 | 投票所 | 所在地 |
第1投票区 | 館山市立船形小学校体育館 | 船形405-2 |
第2投票区 | 館山市立那古小学校体育館 | 那古272 |
第3投票区 | 館山市立第一中学校体育館 | 那古954 |
第4投票区 | 亀ヶ原区集会所 | 亀ヶ原53-2 |
第5投票区 | 千葉県立安房高等学校体育館 | 八幡385 |
第6投票区 | 館山市立北条小学校児童昇降口 | 北条456 |
第7投票区 | 長須賀中央ホール | 長須賀46−3 |
第8投票区 | 館山市営市民体育館 | 長須賀137 |
第9投票区 | 館山市立館山小学校講堂 | 館山317 |
第10投票区 | 豊津ホール(豊津地区学習等供用施設) | 宮城192-2 |
第11投票区 | 館山市営西岬市民体育館 | 見物65 |
第12投票区 | 西川名会館 | 西川名849-1 |
第13投票区 | 館山市西岬地区公民館分館 | 伊戸2503 |
第14投票区 | 藤原集会所 | 藤原905 |
第15投票区 | 旧館山市立神戸小学校体育館 | 犬石1496 |
第16投票区 | 館山市富崎地区公民館 | 大神宮272-1 |
第17投票区 | 館山市立神余小学校講堂 | 神余1363 |
第18投票区 | 館山市豊房地区公民館 | 大戸254-1 |
第19投票区 | 館山市畑青年館 | 畑63 |
第20投票区 | 館山市立館野小学校体育館 | 山本1028 |
第21投票区 | 館山市立九重小学校体育館 | 安東3 |
期日前投票所 | 館山市期日前投票所 | 北条402 |
- このページについてのお問い合わせ
-
選挙管理委員会事務局選挙係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3523
FAX:0470-23-3115
E-mail:senkan.j@city.tateyama.chiba.jp