市街地循環バス「かいまーる」運賃等改定について(予定)
最終更新日:令和8年3月19日
運賃
| 運賃項目 | 現行 | 改定後 |
| 大人 | 200円 | 250円 |
| 小学生 | 100円 | 130円 |
| 障害者・ノーカー サポート優待所持者 |
100円 | 130円 |
| 1ヶ月乗り放題パス | 2,000円 | 4,000円 |
※キャッシュレス決済割引は廃止になります。
運行経路
運行6便のうち2便が、現在運行している経路の逆周りで運行するほか、一部便において”渚の駅”たてやまを経由します。
運行時刻
| 順周り | 1便 | 3便 | 5便 | 6便 | 逆周り | 2便 | 4便 |
| 館山駅東口 | 9:00 | 11:35 | 15:40 | 17:26 | 館山駅東口 | 10:20 | 14:35 |
| 中央公園前 | 9:01 | 11:36 | 15:41 | 17:26 | 銀座通り商店街 | 10:21 | 14:36 |
| ろうきん前 | 9:02 | 11:37 | 15:42 | 17:27 | 渚銀座入口 | 10:22 | 14:37 |
| 館山市役所 | 9:04 | 11:39 | 15:44 | 17:29 | 新井海岸 | 10:24 | ↓ |
| 業務スーパー前 | 9:05 | 11:40 | 15:45 | 17:30 | ”渚の駅”たてやま | 10:26 | ↓ |
| 館山病院 | 9:08 | 11:43 | 15:48 | 17:33 | 館山駅西口 | 10:30 | 14:39 |
| 南総文化ホール | 9:12 | 11:47 | 15:52 | 17:37 | 北条海岸 | 10:32 | 14:41 |
| 南町(裁判所前) | 9:14 | 11:49 | 15:54 | 17:39 | 八幡海岸 | 10:33 | 14:42 |
| 北条病院前 | 9:15 | 11:50 | 15:55 | 17:40 | 亀田ファミリークリニック館山 | 10:36 | 14:45 |
| ファミリーマート館山BP店 きんざ前 |
9:17 | 11:52 | 15:57 | 17:42 | ヤマダデンキ | 10:37 | 14:46 |
| カインズ館山店 | 9:24 | 11:59 | 16:04 | 17:49 | イオンタウン館山 | 10:38 | 14:47 |
| カワチ薬品前 | 9:28 | 12:03 | 16:08 | 17:53 | 八幡神社前 | 10:41 | 14:50 |
| 八幡神社前 | 9:29 | 12:04 | 16:09 | 17:54 | カワチ薬品前 | 10:42 | 14:51 |
| 亀田ファミリークリニック館山 | 9:34 | 12:09 | 16:14 | 17:59 | カインズ館山店 | 10:48 | 14:57 |
| ヤマダデンキ | 9:35 | 12:10 | 16:15 | 18:00 | ファミリーマート館山BP店 きんざ前 |
10:54 | 15:03 |
| イオンタウン館山 | 9:36 | 12:11 | 16:16 | 18:01 | 館山市役所 | 10:57 | 15:06 |
| 八幡海岸 | 9:38 | 12:13 | 16:18 | 18:03 | 業務スーパー前 | 10:58 | 15:07 |
| 北条海岸 | 9:39 | 12:14 | 16:19 | 18:04 | 館山病院 | 11:01 | 15:10 |
| 館山駅西口 | 9:42 | 12:17 | 16:22 | 18:07 | 南総文化ホール | 11:05 | 15:14 |
| 新井海岸 | 9:44 | ↓ | ↓ | ↓ | 南町(裁判所前) | 11:07 | 15:16 |
| ”渚の駅”たてやま | 9:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 六軒町本通り | 11:08 | 15:17 |
| 渚銀座入口 | 9:48 | 12:18 | 16:23 | 18:08 | 銀座通り商店街 | 11:09 | 15:18 |
| 銀座通り商店街 | 9:49 | 12:19 | 16:24 | 18:09 | 館山駅東口 | 11:15 | 15:24 |
| 館山駅東口 | 9:55 | 12:25 | 16:30 | 18:15 |
- このページについてのお問い合わせ
-
建設経済部都市計画課公共交通係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3612
FAX:0470-23-3116
E-mail:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp

