平成26年度 議長交際費支出状況
最終更新日:平成27年3月31日
| No. | 支払月日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月26日 | 神余青壮年会第32回総会会費 | 6,000円 |
| 2 | 5月15日 | 館山市体育協会スポーツ功労者等受賞祝賀会会費 | 6,000円 |
| 3 | 5月15日 | 第6回(一社)館山市観光協会定期総会後の懇親会会費 | 5,000円 |
| 4 | 5月19日 | 元館山市助役小幡清之氏香典 | 10,000円 |
| 5 | 5月21日 | マッハコーポレーション(株)視察土産 | 2,109円 |
| 6 | 5月23日 | 館山市商業協同組合第28回通常総代会会費 | 5,000円 |
| 7 | 5月26日 | 館山商工会議所第102回通常議員総会会費 | 3,000円 |
| 8 | 5月27日 | 館山市なのはなシニア連合会定例総会お祝い | 3,000円 |
| 9 | 7月6日 | 館山地区第37回コミュニティのつどいお祝い | 3,000円 |
| 10 | 7月18日 | OWSジャパンオープン2014館山 第18回館山オープンウォータースイムレース懇親会会費 | 4,000円 |
| 11 | 8月1日 | 房日新聞暑中御見舞掲載料 | 5,400円 |
| 12 | 8月6日 | 中里ふれあい夏祭り | 3,000円 |
| 13 | 8月14日 | 丹波篠山デカンショ祭りへの訪問土産代 | 2,283円 |
| 14 | 9月3日 | 献上枇杷100回記念式典会費 | 10,000円 |
| 15 | 9月4日 | 館山市倫理法人会設立20周年記念式典 | 6,000円 |
| 16 | 9月6日 | 倉吉せきがね里見まつりへの訪問土産代 | 2,283円 |
| 17 | 10月2日 | 総務委員会視察土産 | 9,354円 |
| 18 | 10月4日 | 海上自衛隊開隊61周年記念祝賀会会費 | 3,000円 |
| 19 | 10月7日 | 千葉県遺族会第3ブロック遺族大会会費 | 10,000円 |
| 20 | 10月10日 | 建設経済委員会視察土産 | 11,176円 |
| 21 | 10月10日 | 文教民生委員会視察土産 | 12,956円 |
| 22 | 11月1日 | 第15回館山市農業委員会OB会定期総会会費 | 6,000円 |
| 23 | 11月29日 | 海上自衛隊館山航空基地第21航空群司令を囲む会会費 | 5,000円 |
| 24 | 12月12日 | 元市議会議員藤田益治氏香典 | 10,000円 |
| 25 | 1月4日 | 元市議会議員和田一郎氏香典 | 10,000円 |
| 26 | 1月16日 | 平成27年三団体合同新年懇親会会費 | 5,000円 |
| 27 | 1月19日 | 房日新聞謹賀新年掲載料 | 5,400円 |
| 28 | 1月20日 | 第12回館山市コミュニティ連絡協議会新春賀詞交換会会費 | 5,000円 |
| 29 | 2月1日 | モンテディオ山形館山キャンプ歓迎会会費 | 8,000円 |
| 30 | 2月8日 | 千葉県南部地区郵便局長会通常総会お祝い | 5,000円 |
| 合計 | 181,961円 |
- このページについてのお問い合わせ
-
議会事務局庶務係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3527
FAX:0470-23-3115
E-mail:gikai.j@city.tateyama.chiba.jp


