指定緊急避難場所・指定避難所一覧
最終更新日:令和6年6月20日
お知らせ
【緊急指定避難場所兼指定避難所の指定解除について】
令和5年11月7日をもって「旧富崎小学校」の指定を解除しました。
解除理由
施設の老朽化のため。
令和5年11月7日をもって「旧富崎小学校」の指定を解除しました。
解除理由
施設の老朽化のため。
指定緊急避難場所一覧
地 区 | 施設・場所名 | 住 所 | 風 水 害 |
地 震 |
津 波 |
船 形 | 船形小学校 | 船形405-2 | ○ | ○ | ○ |
西行寺境内 | 船形745 | - | ○ | ○ | |
長勝寺境内 | 川名549 | - | ○ | ○ | |
船形学園 | 船形1377 | - | ○ | ○ | |
那 古 | 第一中学校 | 那古954 | ○ | ○ | ビ |
那古小学校 | 那古272 | 体 | ○ | ○ | |
那古観音 | 那古1125 | - | ○ | ○ | |
八雲神社境内 | 正木1378-1 | - | ○ | ○ | |
北 条 | 安房高等学校 | 八幡385 | ○ | ○ | ○ |
館山総合高等学校 | 北条106 | ○ | ○ | ○ | |
北条小学校 | 北条456 | ○ | ○ | ○ | |
コミュニティセンター | 北条740-1 | ○ | ○ | ○ | |
鶴ケ谷八幡宮境内 | 八幡68 | - | ○ | ○ | |
安房高等学校第二グラウンド | 北条1346-1 | - | ○ | ○ | |
中央公園 | 北条1500-1 | - | ○ | ○ | |
来福寺境内 | 長須賀46 | - | ○ | ○ | |
子安神社境内 | 湊189 | - | ○ | ○ | |
神明神社境内 | 新宿51 | - | ○ | ○ | |
(株)ダイナム千葉 館山店 | 八幡246 | - | ○ | ○ | |
館 山 | 館山小学校 | 館山317 | ○ | ○ | ○ |
館山中学校 | 長須賀136 | ○ | ○ | ビ | |
豊津ホール | 宮城192-2 | ○ | ○ | ○ | |
館山海上技術学校 | 大賀無番地 | ○ | ○ | ○ | |
城山公園(津波時:山頂) | 館山362 | - | ○ | ○ | |
総持院境内 | 沼1139 | - | ○ | ○ | |
國司神社境内 | 沼931 | - | - | ○ | |
熊野神社境内 | 宮城172 | - | ○ | ○ | |
西 岬 | 西岬地区公民館 | 見物65 | ○ | ○ | ○ |
西岬小学校 | 加賀名151 | ○ | ○ | ○ | |
西岬地区公民館分館 | 伊戸2503 | × | ○ | ○ | |
洲崎神社境内 | 洲崎1697 | - | - | ○ | |
浅間神社境内 | 香983-2 | - | - | ○ | |
御嶽神社境内 | 塩見365 | - | ○ | ○ | |
明光院境内 | 波左間599 | - | - | ○ | |
西方寺境内 | 坂田347 | - | ○ | ○ | |
吾妻神社境内 | 西川名347 | - | ○ | ○ | |
八坂神社境内 | 伊戸1239 | - | - | ○ | |
御嶽神社下 | 伊戸2015 | - | - | ○ | |
波切不動尊境内 | 坂足419 | - | - | ○ | |
宝安禅寺境内 | 小沼21 | - | - | ○ | |
諏訪神社境内 | 坂井196 | - | ○ | ○ | |
神 戸 | 旧神戸小学校 | 犬石1496 | 体 | ○ | ○ |
房南学園 | 佐野2070 | ○ | ○ | ○ | |
安房特別支援学校 | 中里284-1 | ○ | ○ | ○ | |
東光寺境内 | 布沼1259 | - | ○ | ○ | |
安房神社境内 | 大神宮508 | - | ○ | ○ | |
洲宮神社境内 | 洲宮921 | - | ○ | ○ | |
犬石神社境内 | 犬石142-1 | - | ○ | ○ | |
富 崎 | 布良﨑神社境内 | 布良379 | - | ○ | ○ |
龍樹院境内 | 布良280 | - | ○ | - | |
相濱神社境内 | 相浜42-1 | - | ○ | - | |
安房自然村 | 布良600 | - | ○ | ○ | |
豊 房
神 余
|
豊房小学校 | 大戸266-2 | ○ | ○ | - |
旧畑小学校(畑青年館) | 畑73 | ○ | ○ | - | |
神余小学校 | 神余1363 | ○ | ○ | - | |
館 野 | 館野小学校 | 山本1028 | 体 | ○ | - |
道の駅グリーンファーム館山 | 稲274 | - | ○ | ○ | |
九 重 | 九重小学校 | 安東3 | ○ | ○ | - |
体…体育館
指定避難所一覧
地 区 | 施設・場所名 | 住 所 | 風 水 害 |
地 震 |
津 波 |
船 形 | 船形小学校 | 船形405-2 | ○ | ○ | ○ |
船形地区公民館 | 船形405-2 | ○ | ○ | ○ | |
那 古 | 第一中学校 | 那古954 | ○ | ○ | ビ |
那古小学校 | 那古272 | 体 | ○ | ○ | |
那古地区公民館 | 那古1125-1 | ○ | ○ | ○ | |
北 条 | 安房高等学校 | 八幡385 | ○ | ○ | ○ |
館山総合高等学校 | 北条106 | ○ | ○ | ○ | |
北条小学校 | 北条456 | ○ | ○ | ○ | |
コミュニティセンター | 北条740-1 | ○ | - | ○ | |
館 山 | 館山小学校 | 館山317 | ○ | ○ | ○ |
館山中学校 | 長須賀136 | ○ | ○ | ビ | |
豊津ホール | 宮城192-2 | ○ | ○ | ○ | |
館山海上技術学校 | 大賀無番地 | ○ | ○ | ○ | |
館山地区公民館 | 館山305-1 | ○ | ○ | ○ | |
西 岬 | 西岬地区公民館 | 見物65 | ○ | ○ | ○ |
西岬小学校 | 加賀名151 | ○ | ○ | ○ | |
西岬地区公民館分館 | 伊戸2503 | × | ○ | ○ | |
西岬市民体育館 | 見物65 | ○ | ○ | ○ | |
神 戸 | 旧神戸小学校 | 犬石1496 | 体 | ○ | ○ |
房南学園 | 佐野2070 | ○ | ○ | ○ | |
安房特別支援学校 | 中里284-1 | ○ | ○ | ○ | |
神戸地区公民館 | 犬石1496-1 | ○ | ○ | ○ | |
富 崎 | 富崎地区公民館 | 大神宮272-1 | ○ | ○ | - |
豊 房 神 余
|
豊房小学校 | 大戸266-2 | ○ | ○ | - |
旧畑小学校(畑青年館) | 畑73 | ○ | ○ | - | |
神余小学校 | 神余1363 | ○ | ○ | - | |
豊房地区公民館 | 大戸254-1 | ○ | ○ | ○ | |
館 野 | 館野小学校 | 山本1028 | 体 | ○ | - |
館野地区公民館 | 国分27 | ○ | ○ | ○ | |
九 重 | 九重小学校 | 安東3 | ○ | ○ | - |
九重地区公民館 | 薗268-1 | ○ | ○ | ○ |
- このページについてのお問い合わせ
-
市民生活部危機管理課防災係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3442
FAX:0470-22-8901
E-mail:crisis.mgmt@city.tateyama.chiba.jp