平成24年度の寄附金の使い道
最終更新日:平成26年4月2日
事業名 | 件数 | 金額(円) | 使いみち | |
---|---|---|---|---|
1 | 安全・安心に暮らせるまちづくりに関する事業 | 5 | 230,000 | 災害対応事業(安全安心メール費用) |
2 | みなと・海辺を活用したまちづくりに関する事業 | 19 | 1,176,893 | みなと振興事業(海まちフェスタ委託料・海ほたる生態調査事業) |
3 | 花のまちづくりに関する事業 | 5 | 50,000 | 公園管理事業(花木類購入費) |
4 | 環境に関する事業 | 0 | 0 | 環境対策事業 |
5 | 学校教育の充実に関する事業 | 5 | 540,000 | 中学校教育振興事業(ALT委託) |
6 | 生涯学習の振興に関する事業 | 1 | 50,000 | 公民館講座等事業 |
7 | 文化の振興に関する事業 | 2 | 70,713 | 文化振興活動事業 |
8 | 福祉に関する事業 | 10 | 2,023,990 | 館山市福祉基金に積み立て,目的に応じた事業に充当します |
9 | 観光振興に関する事業 | 3 | 40,000 | 館山市観光振興基金に積み立て,目的に応じた事業に充当します |
10 | 奨学金貸付に関する事業 | 1 | 10,000 | 館山市ふるさと創生奨学基金に積み立て,目的に応じた事業に充当します |
11 | スポーツの振興に関する事業 | 1 | 30,000 | 館山市スポーツ振興基金に積み立て,目的に応じた事業に充当します |
12 | ダッペエに関する事業 | 2 | 20,000 | ダッペエ基金に積み立て,目的に応じた事業に充当します |
13 | 小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する事業 | 19 | 4,550,000 | 小谷家住宅保存活用支援基金に積み立て,目的に応じた事業に充当します |
14 | 市長が必要と認める事業 | 19 | 11,352,577 | 社会体育施設運営事業・交通安全対策事業(小学校前) |
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部企画課政策係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3163
FAX:0470-23-3115
E-mail:kikakuka@city.tateyama.chiba.jp