令和3年度の寄附の状況

最終更新日:令和4年6月21日

たくさんのご寄附をいただき、ありがとうございました。
ご寄附いただきました皆様のご厚意に対し、御礼申し上げますとともに、寄附の趣旨を尊重し、館山市の振興のために大切に活用させていただきます。

  事業名 件数 金額
1 安全・安心に暮らせるまちづくりに関する事業 447 15,077,000
2 みなと・海辺を活用したまちづくりに関する事業 626 18,205,826
3 花のまちづくりに関する事業 286 5,917,000
4 環境に関する事業 626 18,069,000
5 学校教育の充実に関する事業 562 16,097,000
6 生涯学習の振興に関する事業 41 917,000
7 文化の振興に関する事業 46 989,000
8 子ども・子育て支援に関する事業 1,789 57,733,000
9 福祉に関する事業 521 13,761,000
10 観光振興に関する事業 398 15,219,100
11 奨学金貸付に関する事業 94 3,001,000
12 スポーツの振興に関する事業 88 2,764,000
13 ダッペエに関する事業 18 368,000
14 小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する事業 65 2,309,000
15 コミュニティ医療推進に関する事業 223 10,650,000
16 看護師等修学資金貸付に関する事業 227 8,396,000
17 市長が必要と認める事業 4,446 135,692,550
18 こどもたちに大きな机を贈ろう 86 5,694,000
  合計 10,589 330,859,476

Adobe Reader ダウンロード PDF形式の閲覧には、Adobe Reader(無償)が必要です。 お持ちでない方は、下記ページからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ
総務部行革財政課ふるさと納税推進室 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3147
FAX:0470-23-3115
E-mail:gyouzai@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?