令和2年度の寄附の状況

最終更新日:令和3年5月31日

たくさんのご寄附をいただき、ありがとうございました。
ご寄附いただきました皆様のご厚意に対し、御礼申し上げますとともに、寄附の趣旨を尊重し、館山市の振興のために大切に活用させていただきます。

  事業名 件数 金額
1 安全・安心に暮らせるまちづくりに関する事業 319 7,616,000
2 みなと・海辺を活用したまちづくりに関する事業 501 11,129,602
3 花のまちづくりに関する事業 254 5,254,000
4 環境に関する事業 650 15,273,000
5 学校教育の充実に関する事業 589 13,968,000
6 生涯学習の振興に関する事業 32 915,000
7 文化の振興に関する事業 51 1,276,000
8 子ども・子育て支援に関する事業 1,234 31,663,000
9 福祉に関する事業 345 9,706,000
10 観光振興に関する事業 414 13,972,000
11 奨学金貸付に関する事業 90 2,461,000
12 スポーツの振興に関する事業 66 1,643,000
13 ダッペエに関する事業 10 210,000
14 小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する事業 60 1,052,000
15 コミュニティ医療推進に関する事業 288 59,483,000
16 看護師等修学資金貸付に関する事業 218 8,201,000
17 市長が必要と認める事業 4,707 124,559,599
18 令和元年台風災害支援 32 447,207
  合計 9,860 308,829,408

 

 

Adobe Reader ダウンロード PDF形式の閲覧には、Adobe Reader(無償)が必要です。 お持ちでない方は、下記ページからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ
総務部行革財政課ふるさと納税推進室 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3147
FAX:0470-23-3115
E-mail:gyouzai@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?