平成22年度の寄附金の使い道
最終更新日:平成24年4月26日
事業名 | 件数 | 金額(円) | 使いみち | |
---|---|---|---|---|
1 | 安全・安心に暮らせるまちづくりに関する事業 | 4 | 120,000 | 災害対応事業(安全安心メール費用) |
2 | みなと・海辺を活用したまちづくりに関する事業 | 10 | 74,698 | みなと振興事業(ビーチバレーボール大会経費等) |
3 | 花のまちづくりに関する事業 | 9 | 189,000 | 公園管理事業(花木類購入費) |
4 | 環境に関する事業 | 3 | 15,000 | 公害対策事業(水質検査委託料) |
5 | 学校教育の充実に関する事業 | 7 | 203,000 | 中学校教育振興事業(ALT委託) |
6 | 生涯学習の振興に関する事業 | 3 | 15,200 | 生涯学習振興事業 |
7 | 文化の振興に関する事業 | 0 | 0 | 文化振興活動事業 |
8 | 福祉に関する事業 | 6 | 87,200 | 館山市福祉基金に積み立て,目的に応じた事業に充当します |
9 | 観光振興に関する事業 | 4 | 17,000 | 館山市観光振興基金に積み立て,目的に応じた事業に充当します |
10 | 奨学金貸付に関する事業 | 1 | 200,000 | 館山市ふるさと創生奨学基金に積み立て,目的に応じた事業に充当します |
11 | スポーツの振興に関する事業 | 2 | 305,000 | 館山市スポーツ振興基金に積み立て,目的に応じた事業に充当します |
12 | 市長が必要と認める事業 | 9 | 205,000 | 客船等歓迎行事委託料 |
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部企画課政策係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3163
FAX:0470-23-3115
E-mail:kikakuka@city.tateyama.chiba.jp