平成23年度の寄附金の使い道
最終更新日:平成24年4月26日
事業名 | 件数 | 金額(円) | 使いみち | |
---|---|---|---|---|
1 | 安全・安心に暮らせるまちづくりに関する事業 | 3 | 40,000 | 災害対応事業(安全安心メール費用) |
2 | みなと・海辺を活用したまちづくりに関する事業 | 19 | 492,107 | みなと振興事業(海まちフェスタ委託料・海ほたる生態調査事業) |
3 | 花のまちづくりに関する事業 | 4 | 25,000 | 公園管理事業(花木類購入費) |
4 | 環境に関する事業 | 4 | 20,000 | 公害対策事業(水質検査委託料) |
5 | 学校教育の充実に関する事業 | 7 | 1,450,000 | 備品購入(小学校・中学校)・中学校教育振興事業(ALT委託) |
6 | 生涯学習の振興に関する事業 | 0 | 0 | 生涯学習振興事業 |
7 | 文化の振興に関する事業 | 0 | 0 | 文化振興活動事業 |
8 | 福祉に関する事業 | 6 | 4,125,000 | 館山市福祉基金に積み立て,目的に応じた事業に充当します |
9 | 観光振興に関する事業 | 4 | 20,000 | 館山市観光振興基金に積み立て,目的に応じた事業に充当します |
10 | 奨学金貸付に関する事業 | 1 | 1,000 | 館山市ふるさと創生奨学基金に積み立て,目的に応じた事業に充当します |
11 | スポーツの振興に関する事業 | 1 | 10,000 | 館山市スポーツ振興基金に積み立て,目的に応じた事業に充当します |
12 | 市長が必要と認める事業 | 41 | 4,351,283 | 東日本大震災被災者支援事業・防災施設整備事業(避難所発電機購入費用等)・交通安全対策事業(小学校前) |
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部企画課政策係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3163
FAX:0470-23-3115
E-mail:kikakuka@city.tateyama.chiba.jp