令和8年度 月別人口
最終更新日:令和8年7月10日
(毎月1日現在)
| R8年 7月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
| 総数 | 41,672 | 42,414 | (725) | |
| 男 | 20,129 | 20,509 | (259) | |
| 女 | 21,543 | 21,905 | (466) | |
| 世帯数 | 20,238 | 23,173 | - |
| R8年 6月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
| 総数 | 41,697 | 42,439 | (713) | |
| 男 | 20,138 | 20,518 | (254) | |
| 女 | 21,559 | 21,921 | (459) | |
| 世帯数 | 20,245 | 23,180 | - |
| R8年 5月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
| 総数 | 41,765 | 42,507 | (718) | |
| 男 | 20,173 | 20,553 | (258) | |
| 女 | 21,592 | 21,954 | (460) | |
| 世帯数 | 20,268 | 23,203 | - |
| R8年 4月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
| 総数 | 41,795 | 42,537 | (703) | |
| 男 | 20,187 | 20,567 | (251) | |
| 女 | 21,608 | 21,970 | (452) | |
| 世帯数 | 20,231 | 23,166 | - |
- このページについてのお問い合わせ
-
総務企画部企画課統計係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:kikakuka@city.tateyama.chiba.jp


