令和7年度 月別人口
最終更新日:令和7年6月6日
(毎月1日現在)
R7年 6月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
総数 | 42,392 | 43,134 | (656) | |
男 | 20,467 | 20,847 | (226) | |
女 | 21,925 | 22,287 | (430) | |
世帯数 | 20,369 | 23,304 | - |
R7年 5月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
総数 | 42,440 | 43,182 | (654) | |
男 | 20,493 | 20,873 | (229) | |
女 | 21,947 | 22,309 | (425) | |
世帯数 | 20,383 | 23,318 | - |
R7年 4月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
総数 | 42,502 | 43,244 | (655) | |
男 | 20,508 | 20,888 | (232) | |
女 | 21,994 | 22,356 | (423) | |
世帯数 | 20,355 | 23,290 | - |
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部情報課統計係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp