令和6年度 月別人口
最終更新日:令和7年1月10日
令和6年度月別人口
(毎月1日現在)
(毎月1日現在)
R7年 1月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
総数 | 42,812 | 43,554 | (638) | |
男 | 20,702 | 21,082 | (231) | |
女 | 22,110 | 22,472 | (407) | |
世帯数 | 20,360 | 23,295 | - |
R6年 12月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
総数 | 42,863 | 43,605 | (641) | |
男 | 20,743 | 21,123 | (236) | |
女 | 22,120 | 22,482 | (405) | |
世帯数 | 20,416 | 23,351 | - |
R6年 11月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
総数 | 42,901 | 43,643 | (643) | |
男 | 20,762 | 21,142 | (236) | |
女 | 22,139 | 22,501 | (407) | |
世帯数 | 20,418 | 23,353 | - |
R6年 10月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
総数 | 42,930 | 43,672 | (634) | |
男 | 20,766 | 21,146 | (231) | |
女 | 22,164 | 22,526 | (403) | |
世帯数 | 20,428 | 23,363 | - |
R6年 9月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
総数 | 43,022 | 43,764 | (630) | |
男 | 20,802 | 21,182 | (226) | |
女 | 22,220 | 22,582 | (404) | |
世帯数 | 20,473 | 23,408 | - |
R6年 8月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
総数 | 43,021 | 43,763 | (627) | |
男 | 20,794 | 21,174 | (225) | |
女 | 22,227 | 22,589 | (402) | |
世帯数 | 20,434 | 23,369 | - |
R6年 7月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
総数 | 43,030 | 43,772 | (591) | |
男 | 20,804 | 21,184 | (203) | |
女 | 22,226 | 22,588 | (388) | |
世帯数 | 20,415 | 23,350 | - |
R6年 6月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
総数 | 43,072 | 43,814 | (587) | |
男 | 20,827 | 21,207 | (203) | |
女 | 22,245 | 22,607 | (384) | |
世帯数 | 20,444 | 23,379 | - |
R6年 5月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
総数 | 43,101 | 43,843 | (592) | |
男 | 20,836 | 21,216 | (205) | |
女 | 22,265 | 22,627 | (387) | |
世帯数 | 20,447 | 23,382 | - |
R6年 4月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
総数 | 43,097 | 43,839 | (590) | |
男 | 20,826 | 21,206 | (206) | |
女 | 22,271 | 22,633 | (384) | |
世帯数 | 20,389 | 23,324 | - |
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部情報課統計係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp