令和元年度(平成31年度) 地区別人口

最終更新日:令和2年3月1日

令和元年度(平成31年度)毎月地区別人口  
(毎月1日現在 住民基本台帳人口)

                    


2

3

1







西





(うち
外国人)
人 口 46,109 11,255 12,837 5,368 3,021 2,562 2,861 748 2,333 3,443 1,681 (382)
22,256 5,563 6,125 2,596 1,434 1,188 1,385 333 1,147 1,656 829 (100)
23,853 5,692 6,712 2,772 1,587 1,374 1,476 415 1,186 1,787 852 (282)
世帯数 23,042 6,011 6,343 2,506 1,503 1,346 1,399 419 1,091 1,656 768 -
                    


2

2

1







西





(うち
外国人)
人 口 46,131 11,265 12,825 5,362 3,025 2,574 2,868 757 2,337 3,443 1,675 (384)
22,266 5,575 6,116 2,595 1,435 1,194 1,386 337 1,148 1,652 828 (102)
23,865 5,690 6,709 2,767 1,590 1,380 1,482 420 1,189 1,791 847 (282)
世帯数 23,032 6,010 6,331 2,504 1,505 1,349 1,397 423 1,091 1,659 763 -
                    


2

1

1







西





(うち
外国人)
人 口 46,161 11,297 12,814 5,350 3,024 2,576 2,875 759 2,343 3,447 1,676 (384)
22,284 5,599 6,102 2,592 1,431 1,197 1,391 338 1,152 1,654 828 (106)
23,877 5,698 6,712 2,758 1,593 1,379 1,484 421 1,191 1,793 848 (278)
世帯数 23,057 6,023 6,344 2,495 1,506 1,352 1,397 424 1,093 1,661 762 -
                    




12

1







西





(うち
外国人)
人 口 46,219 11,338 12,803 5,363 3,027 2,584 2,874 763 2,344 3,446 1,677 (384)
22,313 5,639 6,090 2,597 1,432 1,197 1,385 339 1,150 1,654 830 (103)
23,906 5,699 6,713 2,766 1,595 1,387 1,489 424 1,194 1,792 847 (281)
世帯数 23,077 6,062 6,328 2,501 1,509 1,356 1,392 425 1,087 1,658 759 -
                    




11

1







西





(うち
外国人)
人 口 46,255 11,341 12,795 5,370 3,025 2,596 2,881 772 2,338 3,456 1,681 (381)
22,332 5,641 6,088 2,603 1,432 1,202 1,385 344 1,147 1,658 832 (103)
23,923 5,700 6,707 2,767 1,593 1,394 1,496 428 1,191 1,798 849 (278)
世帯数 23,086 6,067 6,324 2,501 1,506 1,361 1,393 428 1,084 1,667 755 -
                    




10

1







西





(うち
外国人)
人 口 46,296 11,353 12,790 5,367 3,044 2,605 2,879 776 2,345 3,452 1,685 (382)
22,351 5,645 6,091 2,596 1,444 1,206 1,384 348 1,148 1,657 832 (101)
23,945 5,708 6,699 2,771 1,600 1,399 1,495 428 1,197 1,795 853 (281)
世帯数 23,081 6,067 6,313 2,495 1,517 1,364 1,393 430 1,087 1,659 756 -
         




9

1







西





(うち
外国人)
人 口 46,329 11,333 12,816 5,384 3,053 2,596 2,881 780 2,350 3,452 1,684 (368)
22,372 5,635 6,102 2,604 1,450 1,206 1,386 351 1,151 1,657 830 (96)
23,957 5,698 6,714 2,780 1,603 1,390 1,495 429 1,199 1,795 854 (272)
世帯数 23,065 6,040 6,322 2,500 1,523 1,352 1,395 432 1,087 1,662 752 -




8

1







西





(うち
外国人)
人 口 46,334 11,315 12,815 5,382 3,057 2,595 2,886 781 2,354 3,454 1,695 (360)
22,364 5,625 6,100 2,602 1,450 1,206 1,390 352 1,152 1,654 833 (96)
23,970 5,690 6,715 2,780 1,607 1,389 1,496 429 1,202 1,800 862 (264)
世帯数 23,040 6,029 6,308 2,499 1,525 1,349 1,398 433 1,085 1,658 756 -




7

1







西





(うち
外国人)
人 口 46,400 11,369 12,827 5,384 3,059 2,605 2,879 781 2,352 3,448 1,696 (350)
22,399 5,651 6,112 2,598 1,455 1,209 1,389 352 1,150 1,647 836 (90)
24,001 5,718 6,715 2,786 1,604 1,396 1,490 429 1,202 1,801 860 (260)
世帯数 23,047 6,040 6,308 2,496 1,528 1,350 1,398 433 1,081 1,652 761 -




6

1







西





(うち
外国人)
人 口 46,428 11,370 12,829 5,374 3,074 2,611 2,879 784 2,356 3,452 1,699 (353)
22,423 5,650 6,117 2,595 1,466 1,214 1,390 353 1,150 1,650 838 (92)
24,005 5,720 6,712 2,779 1,608 1,397 1,489 431 1,206 1,802 861 (261)
世帯数 23,045 6,048 6,300 2,488 1,531 1,352 1,392 434 1,084 1,652 764 -




5

1







西





(うち
外国人)
人 口 46,474 11,375 12,830 5,381 3,080 2,607 2,890 793 2,364 3,455 1,699 (350)
22,429 5,653 6,114 2,597 1,466 1,211 1,394 356 1,152 1,649 837 (89)
24,045 5,722 6,716 2,784 1,614 1,396 1,496 437 1,212 1,806 862 (261)
世帯数 23,030 6,047 6,289 2,484 1,531 1,349 1,394 437 1,086 1,649 764 -


31

4

1







西





(うち
外国人)
人 口 46,437 11,356 12,822 5,371 3,086 2,608 2,891 797 2,366 3,432 1,708 (360)
22,398 5,637 6,108 2,591 1,472 1,210 1,395 357 1,150 1,641 837 (96)
24,039 5,719 6,714 2,780 1,614 1,398 1,496 440 1,216 1,791 871 (264)
世帯数 22,925 6,000 6,272 2,469 1,533 1,348 1,387 439 1,086 1,630 761 -
このページについてのお問い合わせ
総合政策部情報課統計係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?