平成30年度月別人口
最終更新日:平成31年3月1日
平成30年度月別人口  
(毎月1日現在)
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
        
      (毎月1日現在)
| H31年 3月1日 現 在 | 常 住 人 口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
| 総 数 | 45,636 | 46,632 | (346) | |
| 男 | 21,994 | 22,496 | (89) | |
| 女 | 23,642 | 24,136 | (257) | |
| 世帯数 | 20,260 | 22,915 | - | 
| H31年 2月1日 現 在 | 常 住 人 口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
| 総 数 | 45,698 | 46,694 | (348) | |
| 男 | 22,018 | 22,520 | (92) | |
| 女 | 23,680 | 24,174 | (256) | |
| 世帯数 | 20,278 | 22,933 | - | 
| H31年 1月1日 現 在 | 常 住 人 口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
| 総 数 | 45,779 | 46,775 | (343) | |
| 男 | 22,059 | 22,561 | (88) | |
| 女 | 23,720 | 24,214 | (255) | |
| 世帯数 | 20,311 | 22,966 | - | 
| H30年 12月1日 現 在 | 常 住 人 口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
| 総 数 | 45,825 | 46,821 | (357) | |
| 男 | 22,082 | 22,584 | (95) | |
| 女 | 23,743 | 24,237 | (262) | |
| 世帯数 | 20,359 | 23,014 | - | 
| H30年 11月1日 現 在 | 常 住 人 口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
| 総 数 | 45,894 | 46,890 | (391) | |
| 男 | 22,121 | 22,623 | (113) | |
| 女 | 23,773 | 24,267 | (278) | |
| 世帯数 | 20,399 | 23,054 | - | 
| H30年 10月1日 現 在 | 常 住 人 口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
| 総 数 | 45,938 | 46,934 | (392) | |
| 男 | 22,130 | 22,632 | (112) | |
| 女 | 23,808 | 24,302 | (280) | |
| 世帯数 | 20,418 | 23,073 | - | 
| H30年 9月1日 現 在 | 常 住 人 口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
| 総 数 | 45,953 | 46,949 | (396) | |
| 男 | 22,139 | 22,641 | (113) | |
| 女 | 23,814 | 24,308 | (283) | |
| 世帯数 | 20,424 | 23,079 | - | 
| H30年 8月1日 現 在 | 常 住 人 口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
| 総 数 | 45,944 | 46,940 | (402) | |
| 男 | 22,131 | 22,633 | (122) | |
| 女 | 23,813 | 24,307 | (280) | |
| 世帯数 | 20,373 | 23,028 | - | 
| H30年 7月1日 現 在 | 常 住 人 口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
| 総 数 | 46,011 | 47,007 | (399) | |
| 男 | 22,161 | 22,663 | (120) | |
| 女 | 23,850 | 24,344 | (279) | |
| 世帯数 | 20,356 | 23,011 | - | 
| H30年 6月1日 現 在 | 常 住 人 口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
| 総 数 | 46,028 | 47,024 | (399) | |
| 男 | 22,165 | 22,667 | (118) | |
| 女 | 23,863 | 24,357 | (281) | |
| 世帯数 | 20,357 | 23,012 | - | 
| H30年 5月1日 現 在 | 常 住 人 口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
| 総 数 | 46,017 | 47,013 | (392) | |
| 男 | 22,155 | 22,657 | (111) | |
| 女 | 23,862 | 24,356 | (281) | |
| 世帯数 | 20,320 | 22,975 | - | 
| H30年 4月1日 現 在 | 常 住 人 口 | 住民基本台帳人口 | (住基のうち外国人) | |
| 総 数 | 45,982 | 46,978 | (383) | |
| 男 | 22,114 | 22,616 | (105) | |
| 女 | 23,868 | 24,362 | (278) | |
| 世帯数 | 20,223 | 22,878 | - | 
- このページについてのお問い合わせ
- 
          
            総合政策部情報課統計係
            
              住所:〒294-8601
              千葉県館山市北条1145-1
            
 電話:0470-22-3168
 FAX:0470-23-3115
 E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp




