平成27年度 地区別人口

最終更新日:平成28年3月1日

平成27年度毎月地区別人口  
(毎月1日現在 住民基本台帳人口)
 


28

3

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,266 11,796 13,179 5,468 3,294 2,783 3,028 864 2,501 3,549 1,804 (385)
23,199 5,849 6,229 2,646 1,564 1,281 1,460 395 1,199 1,691 885 (107)
25,067 5,947 6,950 2,822 1,730 1,502 1,568 469 1,302 1,858 919 (278)
世帯数 22,793 5,937 6,189 2,407 1,570 1,394 1,388 449 1,075 1,628 756 -
 


28

2

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,330 11,813 13,189 5,472 3,293 2,789 3,034 868 2,507 3,553 1,812 (393)
23,221 5,864 6,228 2,648 1,562 1,283 1,460 396 1,203 1,688 889 (110)
25,109 5,949 6,961 2,824 1,731 1,506 1,574 472 1,304 1,865 923 (283)
世帯数 22,798 5,941 6,187 2,408 1,564 1,392 1,390 449 1,079 1,629 759 -
 


28

1

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,397 11,826 13,198 5,485 3,287 2,793 3,037 877 2,516 3,562 1,816 (398)
23,247 5,869 6,239 2,651 1,556 1,280 1,460 402 1,208 1,692 890 (114)
25,150 5,957 6,959 2,834 1,731 1,513 1,577 475 1,308 1,870 926 (284)
世帯数 22,813 5,937 6,193 2,410 1,561 1,394 1,391 451 1,084 1,632 760 -
 


27

12

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,446 11,870 13,186 5,478 3,290 2,796 3,041 879 2,523 3,564 1,819 (395)
23,287 5,904 6,230 2,646 1,557 1,282 1,465 404 1,212 1,696 891 (112)
25,159 5,966 6,956 2,832 1,733 1,514 1,576 475 1,311 1,868 928 (283)
世帯数 22,833 5,971 6,180 2,405 1,561 1,392 1,392 452 1,088 1,631 761 -
 


27

11

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,482 11,891 13,183 5,475 3,292 2,816 3,040 888 2,517 3,562 1,818 (390)
23,284 5,906 6,226 2,647 1,554 1,292 1,463 407 1,208 1,691 890 (111)
25,198 5,985 6,957 2,828 1,738 1,524 1,577 481 1,309 1,871 928 (279)
世帯数 22,835 5,976 6,175 2,402 1,561 1,397 1,391 454 1,087 1,630 762 -
 


27

10

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,460 11,917 13,177 5,465 3,298 2,800 3,041 890 2,505 3,557 1,810 (372)
23,277 5,924 6,222 2,642 1,559 1,285 1,462 409 1,201 1,687 886 (105)
25,183 5,993 6,955 2,823 1,739 1,515 1,579 481 1,304 1,870 924 (267)
世帯数 22,801 5,990 6,165 2,401 1,557 1,382 1,389 452 1,084 1,627 754 -
 


27

9

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,432 11,901 13,176 5,463 3,293 2,789 3,037 898 2,511 3,560 1,804 (356)
23,266 5,918 6,222 2,641 1,559 1,279 1,462 413 1,203 1,689 880 (96)
25,166 5,983 6,954 2,822 1,734 1,510 1,575 485 1,308 1,871 924 (260)
世帯数 22,772 5,976 6,164 2,403 1,557 1,370 1,384 456 1,087 1,627 748 -
 


27

8

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,395 11,893 13,157 5,461 3,297 2,773 3,042 900 2,518 3,556 1,798 (339)
23,233 5,902 6,207 2,637 1,559 1,275 1,465 415 1,207 1,690 876 (89)
25,162 5,991 6,950 2,824 1,738 1,498 1,577 485 1,311 1,866 922 (250)
世帯数 22,733 5,961 6,159 2,402 1,561 1,347 1,384 457 1,089 1,629 744 -
 


27

7

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,432 11,891 13,158 5,464 3,309 2,781 3,043 905 2,527 3,558 1,796 (343)
23,238 5,895 6,201 2,639 1,567 1,280 1,463 419 1,213 1,687 874 (90)
25,194 5,996 6,957 2,825 1,742 1,501 1,580 486 1,314 1,871 922 (253)
世帯数 22,736 5,959 6,156 2,401 1,566 1,351 1,386 459 1,091 1,624 743 -
 


27

6

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,444 11,899 13,153 5,468 3,316 2,780 3,045 909 2,534 3,543 1,797 (346)
23,240 5,907 6,193 2,635 1,569 1,280 1,465 421 1,215 1,682 873 (90)
25,204 5,992 6,960 2,833 1,747 1,500 1,580 488 1,319 1,861 924 (256)
世帯数 22,734 5,962 6,149 2,400 1,570 1,350 1,384 460 1,096 1,618 745 -
 


27

5

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,490 11,916 13,170 5,459 3,328 2,790 3,047 911 2,534 3,540 1,795 (343)
23,262 5,917 6,200 2,631 1,573 1,284 1,469 422 1,212 1,683 871 (89)
25,228 5,999 6,970 2,828 1,755 1,506 1,578 489 1,322 1,857 924 (254)
世帯数 22,748 5,970 6,151 2,402 1,573 1,353 1,382 462 1,093 1,619 743 -
 


27

4

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,495 11,873 13,188 5,480 3,322 2,794 3,049 912 2,526 3,542 1,809 (343)
23,221 5,872 6,198 2,640 1,573 1,283 1,468 422 1,209 1,680 876 (88)
25,274 6,001 6,990 2,840 1,749 1,511 1,581 490 1,317 1,862 933 (255)
世帯数 22,685 5,917 6,140 2,410 1,571 1,354 1,381 463 1,089 1,613 747 -
 
このページについてのお問い合わせ
総合政策部情報課統計係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?