平成25年度地区別人口

最終更新日:平成26年3月13日

平成25年度毎月地区別人口  
(毎月1日現在 住民基本台帳人口)
※住民基本台帳人口は、住民基本台帳法の改正により、平成24年8月分から外国人住民を含む人口となりました。(詳しくは総務省ホームページまたは市民課ページへ)




26

3

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 49,097 12,069 13,191 5,589 3,401 2,843 3,107 943 2,608 3,543 1,803 (348)
23,511 5,976 6,187 2,691 1,617 1,312 1,487 429 1,254 1,687 871 (85)
25,586 6,093 7,004 2,898 1,784 1,531 1,620 514 1,354 1,856 932 (263)
世帯数 22,595 5,927 6,069 2,403 1,580 1,359 1,374 475 1,100 1,564 744 -




26

2

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 49,146 12,086 13,208 5,589 3,408 2,848 3,102 949 2,609 3,538 1,809 (361)
23,548 5,987 6,196 2,696 1,621 1,317 1,488 431 1,252 1,686 874 (91)
25,598 6,099 7,012 2,893 1,787 1,531 1,614 518 1,357 1,852 935 (270)
世帯数 22,608 5,939 6,074 2,398 1,584 1,361 1,375 476 1,096 1,560 745 -




26

1

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 49,171 12,090 13,213 5,589 3,405 2,857 3,101 951 2,606 3,544 1,815 (348)
23,561 5,992 6,203 2,695 1,614 1,321 1,487 432 1,251 1,688 878 (87)
25,610 6,098 7,010 2,894 1,791 1,536 1,614 519 1,355 1,856 937 (261)
世帯数 22,622 5,939 6,085 2,399 1,578 1,361 1,378 477 1,094 1,565 746 -




25

12

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 49,232 12,160 13,231 5,589 3,405 2,854 3,096 951 2,595 3,538 1,813 (355)
23,601 6,040 6,210 2,691 1,614 1,321 1,483 432 1,246 1,687 877 (94)
25,631 6,120 7,021 2,898 1,791 1,533 1,613 519 1,349 1,851 936 (261)
世帯数 22,656 5,989 6,091 2,397 1,577 1,354 1,375 477 1,089 1,563 744 -




25

11

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 49,296 12,155 13,254 5,598 3,416 2,854 3,101 955 2,601 3,549 1,813 (351)
23,635 6,037 6,223 2,700 1,620 1,320 1,488 433 1,247 1,692 875 (88)
25,661 6,118 7,031 2,898 1,796 1,534 1,613 522 1,354 1,857 938 (263)
世帯数 22,673 5,990 6,098 2,396 1,581 1,351 1,376 481 1,091 1,567 742 -




25

10

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 49,297 12,172 13,238 5,586 3,414 2,858 3,097 960 2,602 3,555 1,815 (346)
23,643 6,050 6,212 2,698 1,621 1,321 1,487 434 1,246 1,696 878 (85)
25,654 6,122 7,026 2,888 1,793 1,537 1,610 526 1,356 1,859 937 (261)
世帯数 22,659 5,999 6,087 2,390 1,579 1,352 1,373 482 1,089 1,563 745 -




25

9

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 49,346 12,186 13,265 5,575 3,423 2,859 3,091 957 2,606 3,569 1,815 (351)
23,667 6,055 6,233 2,690 1,625 1,322 1,482 432 1,251 1,701 876 (89)
25,679 6,131 7,032 2,885 1,798 1,537 1,609 525 1,355 1,868 939 (262)
世帯数 22,655 5,988 6,096 2,383 1,584 1,353 1,372 480 1,088 1,567 744 -




25

8

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 49,405 12,179 13,297 5,590 3,422 2,862 3,085 960 2,617 3,576 1,817 (349)
23,687 6,036 6,250 2,700 1,625 1,322 1,480 433 1,259 1,704 878 (87)
25,718 6,143 7,047 2,890 1,797 1,540 1,605 527 1,358 1,872 939 (262)
世帯数 22,657 5,964 6,115 2,387 1,578 1,354 1,366 482 1,094 1,572 745 -




25

7

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 49,418 12,155 13,300 5,600 3,430 2,866 3,094 968 2,623 3,567 1,815 (351)
23,704 6,028 6,251 2,704 1,631 1,322 1,484 438 1,265 1,703 878 (89)
25,714 6,127 7,049 2,896 1,799 1,544 1,610 530 1,358 1,864 937 (262)
世帯数 22,638 5,946 6,113 2,394 1,579 1,354 1,367 483 1,094 1,564 744 -




25

6

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 49,465 12,184 13,306 5,601 3,433 2,865 3,091 969 2,625 3,577 1814 (358)
23,739 6,045 6,266 2,705 1,632 1,322 1,483 439 1,265 1,706 876 (95)
25,726 6,139 7,040 2,896 1,801 1,543 1,608 530 1,360 1,871 938 (263)
世帯数 22,647 5,965 6,106 2,394 1,579 1,349 1,364 483 1,096 1,570 741 -




25

5

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 49,521 12,216 13,315 5,592 3,440 2,869 3,092 971 2,625 3,579 1,822 (356)
23,762 6,059 6,271 2,701 1,633 1,322 1,487 437 1,262 1,711 879 (90)
25,759 6,157 7,044 2,891 1,807 1,547 1,605 534 1,363 1,868 943 (266)
世帯数 22,659 5,984 6,104 2,390 1,577 1,351 1,362 484 1,093 1,569 745 -




25

4

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 49,481 12,186 13,300 5,567 3,436 2,862 3,112 968 2,621 3,605 1,824 (366)
23,722 6,029 6,266 2,684 1,628 1,318 1,498 436 1,260 1,723 880 (93)
25,759 6,157 7,034 2,883 1,808 1,544 1,614 532 1,361 1,882 944 (273)
世帯数 22,581 5,945 6,079 2,371 1,570 1,347 1,368 484 1,091 1,582 744 -

 
 
このページについてのお問い合わせ
総合政策部情報課統計係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?