平成22年度毎月地区別人口
最終更新日:平成24年4月26日
平成22年度毎月地区別人口 (毎月1日現在)
※平成23年2月より,集計方法が従来の「行政区別」から「大字別」に変更となりましたのでご了承ください。
H23年 3月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,018 | 12,393 | 13,280 | 5,621 | 3,557 | 2,932 | 3,076 | 1,016 | 2,687 | 3,597 | 1,859 | 416 | |
男 | 24,125 | 6,184 | 6,292 | 2,685 | 1,690 | 1,359 | 1,491 | 458 | 1,306 | 1,763 | 897 | 109 | |
女 | 25,893 | 6,209 | 6,988 | 2,936 | 1,867 | 1,573 | 1,585 | 558 | 1,381 | 1,834 | 962 | 307 | |
世帯数 | 22,405 | 6,014 | 5,993 | 2,334 | 1,579 | 1,339 | 1,325 | 495 | 1,086 | 1,518 | 722 | 339 |
H23年 2月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,038 | 12,404 | 13,245 | 5,623 | 3,571 | 2,936 | 3,080 | 1,014 | 2,700 | 3,606 | 1,859 | 415 | |
男 | 24,128 | 6,189 | 6,271 | 2,684 | 1,699 | 1,361 | 1,490 | 458 | 1,313 | 1,766 | 897 | 107 | |
女 | 25,910 | 6,215 | 6,974 | 2,939 | 1,872 | 1,575 | 1,590 | 556 | 1,387 | 1,840 | 962 | 308 | |
世帯数 | 22,406 | 6,014 | 5,989 | 2,331 | 1,585 | 1,339 | 1,325 | 494 | 1,087 | 1,521 | 721 | 346 |
※平成23年2月より,集計方法が従来の「行政区別」から「大字別」に変更となりましたのでご了承ください。
H23年 1月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,084 | 12,420 | 13,245 | 5,622 | 3,579 | 2,942 | 3,067 | 1,031 | 2,699 | 3,618 | 1,861 | 417 | |
男 | 24,144 | 6,201 | 6,269 | 2,683 | 1,703 | 1,361 | 1,482 | 463 | 1,313 | 1,771 | 898 | 110 | |
女 | 25,940 | 6,219 | 6,976 | 2,939 | 1,876 | 1,581 | 1,585 | 568 | 1,386 | 1,847 | 963 | 307 | |
世帯数 | 22,418 | 6,021 | 5,982 | 2,334 | 1,590 | 1,344 | 1,314 | 504 | 1,086 | 1,524 | 719 | 345 |
H22年 12月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,104 | 12,432 | 13,247 | 5,621 | 3,574 | 2,948 | 3,059 | 1,038 | 2,703 | 3,622 | 1,860 | 413 | |
男 | 24,156 | 6,212 | 6,271 | 2,679 | 1,702 | 1,364 | 1,479 | 467 | 1,312 | 1,772 | 898 | 110 | |
女 | 25,948 | 6,220 | 6,976 | 2,942 | 1,872 | 1,584 | 1,580 | 571 | 1,391 | 1,850 | 962 | 303 | |
世帯数 | 22,437 | 6,039 | 5,990 | 2,334 | 1,584 | 1,345 | 1,311 | 507 | 1,083 | 1,526 | 718 | 339 |
H22年 11月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,128 | 12,438 | 13,246 | 5,609 | 3,583 | 2,949 | 3,064 | 1,045 | 2,710 | 3,618 | 1,866 | 419 | |
男 | 24,168 | 6,224 | 6,275 | 2,668 | 1,704 | 1,359 | 1,480 | 471 | 1,314 | 1,770 | 903 | 115 | |
女 | 25,960 | 6,214 | 6,971 | 2,941 | 1,879 | 1,590 | 1,584 | 574 | 1,396 | 1,848 | 963 | 304 | |
世帯数 | 22,430 | 6,036 | 5,992 | 2,327 | 1,587 | 1,342 | 1,312 | 510 | 1,081 | 1,524 | 719 | 343 |
H22年 10月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,192 | 12,459 | 13,230 | 5,619 | 3,597 | 2,962 | 3,071 | 1,049 | 2,712 | 3,621 | 1,872 | 419 | |
男 | 24,190 | 6,234 | 6,270 | 2,667 | 1,710 | 1,365 | 1,482 | 471 | 1,315 | 1,772 | 904 | 113 | |
女 | 26,002 | 6,225 | 6,960 | 2,952 | 1,887 | 1,597 | 1,589 | 578 | 1,397 | 1,849 | 968 | 306 | |
世帯数 | 22,458 | 6,050 | 5,984 | 2,335 | 1,588 | 1,347 | 1,313 | 513 | 1,084 | 1,524 | 720 | 341 |
H22年 9月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,216 | 12,491 | 13,207 | 5,633 | 3,599 | 2,962 | 3,049 | 1,049 | 2,719 | 3,631 | 1,876 | 412 | |
男 | 24,182 | 6,248 | 6,256 | 2,672 | 1,710 | 1,363 | 1,468 | 471 | 1,314 | 1,777 | 903 | 111 | |
女 | 26,034 | 6,243 | 6,951 | 2,961 | 1,889 | 1,599 | 1,581 | 578 | 1,405 | 1,854 | 973 | 301 | |
世帯数 | 22,462 | 6,068 | 5,977 | 2,339 | 1,588 | 1,345 | 1,302 | 512 | 1,087 | 1,523 | 721 | 339 |
H22年 8月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,202 | 12,463 | 13,202 | 5,624 | 3,610 | 2,974 | 3,051 | 1,045 | 2,717 | 3,638 | 1,878 | 410 | |
男 | 24,190 | 6,240 | 6,259 | 2,666 | 1,718 | 1,369 | 1,466 | 468 | 1,313 | 1,785 | 906 | 110 | |
女 | 26,012 | 6,223 | 6,943 | 2,958 | 1,892 | 1,605 | 1,585 | 577 | 1,404 | 1,853 | 972 | 300 | |
世帯数 | 22,439 | 6,045 | 5,977 | 2,340 | 1,590 | 1,347 | 1,298 | 511 | 1,086 | 1,525 | 720 | 337 |
H22年 7月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,203 | 12,466 | 13,179 | 5,632 | 3,616 | 2,980 | 3,047 | 1,048 | 2,714 | 3,644 | 1,877 | 412 | |
男 | 24,196 | 6,245 | 6,248 | 2,674 | 1,718 | 1,373 | 1,463 | 470 | 1,311 | 1,786 | 908 | 111 | |
女 | 26,007 | 6,221 | 6,931 | 2,958 | 1,898 | 1,607 | 1,584 | 578 | 1,403 | 1,858 | 969 | 301 | |
世帯数 | 22,451 | 6,058 | 5,960 | 2,344 | 1,596 | 1,348 | 1,300 | 512 | 1,085 | 1,527 | 721 | 340 |
H22年 6月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,179 | 12,477 | 13,148 | 5,622 | 3,614 | 2,968 | 3,065 | 1,051 | 2,715 | 3,646 | 1,873 | 411 | |
男 | 24,188 | 6,256 | 6,234 | 2,671 | 1,720 | 1,365 | 1,468 | 472 | 1,311 | 1,784 | 907 | 113 | |
女 | 25,991 | 6,221 | 6,914 | 2,951 | 1,894 | 1,603 | 1,597 | 579 | 1,404 | 1,862 | 966 | 298 | |
世帯数 | 22,439 | 6,065 | 5,941 | 2,335 | 1,594 | 1,345 | 1,310 | 513 | 1,087 | 1,531 | 718 | 336 |
H22年 5月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,200 | 12,464 | 13,144 | 5,641 | 3,624 | 2,972 | 3,065 | 1,054 | 2,710 | 3,653 | 1,873 | 414 | |
男 | 24,188 | 6,253 | 6,225 | 2,675 | 1,724 | 1,367 | 1,467 | 471 | 1,310 | 1,787 | 909 | 112 | |
女 | 26,012 | 6,211 | 6,919 | 2,966 | 1,900 | 1,605 | 1,598 | 583 | 1,400 | 1,866 | 964 | 302 | |
世帯数 | 22,435 | 6,053 | 5,942 | 2,344 | 1,597 | 1,338 | 1,313 | 514 | 1,083 | 1,534 | 717 | 336 |
H22年 4月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,177 | 12,416 | 13,183 | 5,619 | 3,636 | 2,961 | 3,056 | 1,067 | 2,711 | 3,648 | 1,880 | 406 | |
男 | 24,146 | 6,208 | 6,238 | 2,663 | 1,731 | 1,360 | 1,457 | 479 | 1,314 | 1,784 | 912 | 110 | |
女 | 26,031 | 6,208 | 6,945 | 2,956 | 1,905 | 1,601 | 1,599 | 588 | 1,397 | 1,864 | 968 | 296 | |
世帯数 | 22,372 | 6,010 | 5,944 | 2,333 | 1,598 | 1,336 | 1,304 | 520 | 1,083 | 1,523 | 721 | 332 |
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部情報課統計係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp