平成21年度月別人口
最終更新日:平成24年4月26日
平成21年度月別人口 (毎月1日現在)
→ 「人口・世帯数」に戻る
H22年 3月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,337 | 50,242 | 408 | |
男 | 23,602 | 24,180 | 112 | |
女 | 25,735 | 26,062 | 296 | |
世帯数 | 20,431 | 22,354 | 333 |
H22年 2月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,357 | 50,266 | 404 | |
男 | 23,612 | 24,191 | 111 | |
女 | 25,745 | 26,075 | 293 | |
世帯数 | 20,428 | 22,357 | 327 |
H22年 1月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,365 | 50,271 | 407 | |
男 | 23,612 | 24,191 | 111 | |
女 | 25,753 | 26,080 | 296 | |
世帯数 | 20,443 | 22,369 | 330 |
H21年 12月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,385 | 50,292 | 406 | |
男 | 23,620 | 24,197 | 113 | |
女 | 25,765 | 26,095 | 293 | |
世帯数 | 20,442 | 22,369 | 329 |
H21年 11月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,425 | 50,331 | 407 | |
男 | 23,638 | 24,214 | 114 | |
女 | 25,787 | 26,117 | 293 | |
世帯数 | 20,456 | 22,382 | 330 |
H21年 10月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,379 | 50,285 | 407 | |
男 | 23,630 | 24,205 | 115 | |
女 | 25,749 | 26,080 | 292 | |
世帯数 | 20,433 | 22,359 | 330 |
H21年 9月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,427 | 50,331 | 409 | |
男 | 23,649 | 24,224 | 115 | |
女 | 25,778 | 26,107 | 294 | |
世帯数 | 20,454 | 22,379 | 331 |
H21年 8月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,414 | 50,305 | 422 | |
男 | 23,636 | 24,208 | 118 | |
女 | 25,778 | 26,097 | 304 | |
世帯数 | 20,432 | 22,350 | 338 |
H21年 7月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,423 | 50,313 | 423 | |
男 | 23,637 | 24,211 | 116 | |
女 | 25,786 | 26,102 | 307 | |
世帯数 | 20,412 | 22,330 | 338 |
H21年 6月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,426 | 50,315 | 424 | |
男 | 23,644 | 24,219 | 115 | |
女 | 25,782 | 26,096 | 309 | |
世帯数 | 20,415 | 22,331 | 340 |
H21年 5月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,399 | 50,286 | 426 | |
男 | 23,634 | 24,209 | 115 | |
女 | 25,765 | 26,077 | 311 | |
世帯数 | 20,392 | 22,305 | 343 |
H21年 4月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,386 | 50,275 | 424 | |
男 | 23,619 | 24,195 | 114 | |
女 | 25,767 | 26,080 | 310 | |
世帯数 | 20,296 | 22,211 | 341 |
→ 「人口・世帯数」に戻る
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部情報課統計係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp