平成21年度毎月地区別人口
最終更新日:平成24年4月26日
平成21年度毎月地区別人口 (毎月1日現在)
→ 「人口・世帯数」に戻る
H22年 3月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,242 | 12,410 | 13,208 | 5,636 | 3,659 | 2,953 | 3,057 | 1,070 | 2,719 | 3,639 | 1,891 | 408 | |
男 | 24,180 | 6,208 | 6,241 | 2,667 | 1,746 | 1,361 | 1,458 | 483 | 1,322 | 1,776 | 918 | 112 | |
女 | 26,062 | 6,202 | 6,967 | 2,969 | 1,913 | 1,592 | 1,599 | 587 | 1,397 | 1,863 | 973 | 296 | |
世帯数 | 22,354 | 6,007 | 5,937 | 2,334 | 1,606 | 1,329 | 1,306 | 518 | 1,082 | 1,514 | 721 | 333 |
H22年 2月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,266 | 12,419 | 13,195 | 5,643 | 3,665 | 2,953 | 3,056 | 1,070 | 2,721 | 3,650 | 1,894 | 404 | |
男 | 24,191 | 6,214 | 6,233 | 2,672 | 1,749 | 1,362 | 1,456 | 483 | 1,322 | 1,780 | 920 | 111 | |
女 | 26,075 | 6,205 | 6,962 | 2,971 | 1,916 | 1,591 | 1,600 | 587 | 1,399 | 1,870 | 974 | 293 | |
世帯数 | 22,357 | 6,001 | 5,937 | 2,337 | 1,609 | 1,327 | 1,307 | 518 | 1,081 | 1,518 | 722 | 327 |
H22年 1月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,271 | 12,437 | 13,186 | 5,635 | 3,672 | 2,953 | 3,053 | 1,071 | 2,718 | 3,651 | 1,895 | 407 | |
男 | 24,191 | 6,221 | 6,226 | 2,667 | 1,752 | 1,365 | 1,457 | 483 | 1,320 | 1,781 | 919 | 111 | |
女 | 26,080 | 6,216 | 6,960 | 2,968 | 1,920 | 1,588 | 1,596 | 588 | 1,398 | 1,870 | 976 | 296 | |
世帯数 | 22,369 | 6,015 | 5,945 | 2,333 | 1,614 | 1,324 | 1,303 | 518 | 1,078 | 1,517 | 722 | 330 |
H21年 12月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,292 | 12,453 | 13,170 | 5,635 | 3,679 | 2,966 | 3,059 | 1,071 | 2,711 | 3,644 | 1,904 | 406 | |
男 | 24,197 | 6,226 | 6,213 | 2,669 | 1,755 | 1,372 | 1,458 | 482 | 1,317 | 1,781 | 924 | 113 | |
女 | 26,095 | 6,227 | 6,957 | 2,966 | 1,924 | 1,594 | 1,601 | 589 | 1,394 | 1,863 | 980 | 293 | |
世帯数 | 22,369 | 6,013 | 5,941 | 2,329 | 1,617 | 1,332 | 1,303 | 518 | 1,075 | 1,520 | 721 | 329 |
H21年 11月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,331 | 12,478 | 13,158 | 5,634 | 3,685 | 2,971 | 3,072 | 1,071 | 2,711 | 3,652 | 1,899 | 407 | |
男 | 24,214 | 6,246 | 6,211 | 2,669 | 1,753 | 1,375 | 1,465 | 478 | 1,315 | 1,782 | 920 | 114 | |
女 | 26,117 | 6,232 | 6,947 | 2,965 | 1,932 | 1,596 | 1,607 | 593 | 1,396 | 1,870 | 979 | 293 | |
世帯数 | 22,382 | 6,023 | 5,942 | 2,333 | 1,615 | 1,330 | 1,306 | 517 | 1,075 | 1,523 | 718 | 330 |
H21年 10月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,285 | 12,451 | 13,161 | 5,617 | 3,688 | 2,971 | 3,072 | 1,076 | 2,704 | 3,638 | 1,907 | 407 | |
男 | 24,205 | 6,237 | 6,215 | 2,663 | 1,754 | 1,379 | 1,466 | 481 | 1,310 | 1,776 | 924 | 115 | |
女 | 26,080 | 6,214 | 6,946 | 2,954 | 1,934 | 1,592 | 1,606 | 595 | 1,394 | 1,862 | 983 | 292 | |
世帯数 | 22,359 | 6,021 | 5,945 | 2,331 | 1,613 | 1,324 | 1,301 | 517 | 1,070 | 1,516 | 721 | 330 |
H21年 9月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,331 | 12,478 | 13,164 | 5,604 | 3,694 | 2,981 | 3,076 | 1,079 | 2,707 | 3,639 | 1,909 | 409 | |
男 | 24,224 | 6,264 | 6,208 | 2,653 | 1,758 | 1,382 | 1,464 | 483 | 1,307 | 1,781 | 924 | 115 | |
女 | 26,107 | 6,214 | 6,956 | 2,951 | 1,936 | 1,599 | 1,612 | 596 | 1,400 | 1,858 | 985 | 294 | |
世帯数 | 22,379 | 6,050 | 5,943 | 2,321 | 1,613 | 1,325 | 1,302 | 517 | 1,069 | 1,516 | 723 | 331 |
H21年 8月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,305 | 12,477 | 13,152 | 5,591 | 3,693 | 2,980 | 3,071 | 1,081 | 2,710 | 3,646 | 1,904 | 422 | |
男 | 24,208 | 6,262 | 6,203 | 2,648 | 1,756 | 1,377 | 1,461 | 485 | 1,308 | 1,788 | 920 | 118 | |
女 | 26,097 | 6,215 | 6,949 | 2,943 | 1,937 | 1,603 | 1,610 | 596 | 1,402 | 1,858 | 984 | 304 | |
世帯数 | 22,350 | 6,043 | 5,939 | 2,311 | 1,610 | 1,327 | 1,299 | 517 | 1,068 | 1,516 | 720 | 338 |
H21年 7月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,313 | 12,477 | 13,138 | 5,590 | 3,697 | 2,978 | 3,077 | 1,082 | 2,709 | 3,655 | 1,910 | 423 | |
男 | 24,211 | 6,273 | 6,183 | 2,650 | 1,758 | 1,374 | 1,464 | 487 | 1,309 | 1,791 | 922 | 116 | |
女 | 26,102 | 6,204 | 6,955 | 2,940 | 1,939 | 1,604 | 1,613 | 595 | 1,400 | 1,864 | 988 | 307 | |
世帯数 | 22,330 | 6,044 | 5,931 | 2,306 | 1,611 | 1,324 | 1,296 | 517 | 1,065 | 1,515 | 721 | 338 |
H21年 6月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,315 | 12,482 | 13,145 | 5,585 | 3,693 | 2,976 | 3,074 | 1,085 | 2,696 | 3,663 | 1,916 | 424 | |
男 | 24,219 | 6,282 | 6,185 | 2,649 | 1,758 | 1,374 | 1,462 | 488 | 1,301 | 1,796 | 924 | 115 | |
女 | 26,096 | 6,200 | 6,960 | 2,936 | 1,935 | 1,602 | 1,612 | 597 | 1,395 | 1,867 | 992 | 309 | |
世帯数 | 22,331 | 6,051 | 5,933 | 2,296 | 1,609 | 1,321 | 1,299 | 518 | 1,061 | 1,520 | 723 | 340 |
H21年 5月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,286 | 12,495 | 13,114 | 5,590 | 3,700 | 2,979 | 3,054 | 1,084 | 2,692 | 3,655 | 1,923 | 426 | |
男 | 24,209 | 6,290 | 6,163 | 2,660 | 1,759 | 1,377 | 1,453 | 486 | 1,301 | 1,794 | 926 | 115 | |
女 | 26,077 | 6,205 | 6,951 | 2,930 | 1,941 | 1,602 | 1,601 | 598 | 1,391 | 1,861 | 997 | 311 | |
世帯数 | 22,305 | 6,054 | 5,909 | 2,302 | 1,613 | 1,321 | 1,292 | 518 | 1,059 | 1,512 | 725 | 343 |
H21年 4月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,275 | 12,471 | 13,111 | 5,613 | 3,695 | 2,978 | 3,053 | 1,087 | 2,695 | 3,651 | 1,921 | 424 | |
男 | 24,195 | 6,268 | 6,165 | 2,670 | 1,758 | 1,379 | 1,454 | 487 | 1,301 | 1,790 | 923 | 114 | |
女 | 26,080 | 6,203 | 6,946 | 2,943 | 1,937 | 1,599 | 1,599 | 600 | 1,394 | 1,861 | 998 | 310 | |
世帯数 | 22,211 | 6,009 | 5,886 | 2,302 | 1,610 | 1,317 | 1,286 | 517 | 1,056 | 1,508 | 720 | 341 |
→ 「人口・世帯数」に戻る
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部情報課統計係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp