平成20年度毎月地区別人口
最終更新日:平成24年4月26日
平成20年度毎月地区別人口 (毎月1日現在)
→ 「人口・世帯数」に戻る
H21年 3月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,422 | 12,543 | 13,137 | 5,611 | 3,711 | 2,991 | 3,066 | 1,084 | 2,694 | 3,670 | 1,915 | 421 | |
男 | 24,274 | 6,309 | 6,183 | 2,672 | 1,769 | 1,380 | 1,463 | 488 | 1,297 | 1,793 | 920 | 115 | |
女 | 26,148 | 6,234 | 6,954 | 2,939 | 1,942 | 1,611 | 1,603 | 596 | 1,397 | 1,877 | 995 | 306 | |
世帯数 | 22,221 | 6,029 | 5,883 | 2,293 | 1,616 | 1,324 | 1,286 | 518 | 1,053 | 1,503 | 716 | 339 |
H21年 2月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,456 | 12,570 | 13,139 | 5,621 | 3,710 | 2,979 | 3,053 | 1,083 | 2,702 | 3,676 | 1,923 | 419 | |
男 | 24,307 | 6,322 | 6,184 | 2,681 | 1,768 | 1,377 | 1,462 | 489 | 1,303 | 1,796 | 925 | 113 | |
女 | 26,149 | 6,248 | 6,955 | 2,940 | 1,942 | 1,602 | 1,591 | 594 | 1,399 | 1,880 | 998 | 306 | |
世帯数 | 22,242 | 6,046 | 5,888 | 2,296 | 1,618 | 1,322 | 1,276 | 516 | 1,055 | 1,503 | 722 | 338 |
H21年 1月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,491 | 12,587 | 13,159 | 5,604 | 3,705 | 2,990 | 3,050 | 1,086 | 2,703 | 3,682 | 1,925 | 432 | |
男 | 24,322 | 6,329 | 6,197 | 2,671 | 1,766 | 1,384 | 1,460 | 489 | 1,303 | 1,796 | 927 | 119 | |
女 | 26,169 | 6,258 | 6,962 | 2,933 | 1,939 | 1,606 | 1,590 | 597 | 1,400 | 1,886 | 998 | 313 | |
世帯数 | 22,249 | 6,059 | 5,898 | 2,290 | 1,611 | 1,326 | 1,272 | 514 | 1,053 | 1,502 | 724 | 346 |
H20年 12月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,463 | 12,575 | 13,159 | 5,595 | 3,714 | 2,982 | 3,054 | 1,086 | 2,702 | 3,667 | 1,929 | 436 | |
男 | 24,295 | 6,317 | 6,194 | 2,668 | 1,769 | 1,380 | 1,460 | 491 | 1,302 | 1,786 | 928 | 121 | |
女 | 26,168 | 6,258 | 6,965 | 2,927 | 1,945 | 1,602 | 1,594 | 595 | 1,400 | 1,881 | 1,001 | 315 | |
世帯数 | 22,206 | 6,047 | 5,885 | 2,283 | 1,615 | 1,322 | 1,275 | 513 | 1,049 | 1,494 | 723 | 349 |
H20年 11月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,491 | 12,573 | 13,163 | 5,596 | 3,721 | 2,986 | 3,060 | 1,086 | 2,704 | 3,666 | 1,936 | 435 | |
男 | 24,318 | 6,315 | 6,198 | 2,664 | 1,777 | 1,383 | 1,466 | 492 | 1,301 | 1,789 | 933 | 121 | |
女 | 26,173 | 6,258 | 6,965 | 2,932 | 1,944 | 1,603 | 1,594 | 594 | 1,403 | 1,877 | 1,003 | 314 | |
世帯数 | 22,206 | 6,039 | 5,889 | 2,280 | 1,617 | 1,324 | 1,278 | 512 | 1,047 | 1,494 | 726 | 348 |
H20年 10月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,479 | 12,596 | 13,132 | 5,582 | 3,726 | 2,993 | 3,065 | 1,083 | 2,698 | 3,659 | 1,945 | 430 | |
男 | 24,316 | 6,334 | 6,177 | 2,658 | 1,783 | 1,386 | 1,464 | 493 | 1,299 | 1,783 | 939 | 119 | |
女 | 26,163 | 6,262 | 6,955 | 2,924 | 1,943 | 1,607 | 1,601 | 590 | 1,399 | 1,876 | 1,006 | 311 | |
世帯数 | 22,193 | 6,050 | 5,878 | 2,276 | 1,614 | 1,322 | 1,277 | 510 | 1,044 | 1,494 | 728 | 344 |
H20年 9月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,487 | 12,634 | 13,136 | 5,577 | 3,724 | 2,984 | 3,063 | 1,086 | 2,695 | 3,646 | 1,942 | 432 | |
男 | 24,341 | 6,368 | 6,181 | 2,657 | 1,784 | 1,381 | 1,464 | 494 | 1,299 | 1,776 | 937 | 119 | |
女 | 26,146 | 6,266 | 6,955 | 2,920 | 1,940 | 1,603 | 1,599 | 592 | 1,396 | 1,870 | 1,005 | 313 | |
世帯数 | 22,201 | 6,079 | 5,882 | 2,277 | 1,607 | 1,315 | 1,277 | 509 | 1,040 | 1,488 | 727 | 344 |
H20年 8月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,459 | 12,633 | 13,095 | 5,578 | 3,718 | 2,989 | 3,067 | 1,089 | 2,704 | 3,645 | 1,941 | 446 | |
男 | 24,314 | 6,362 | 6,154 | 2,659 | 1,779 | 1,385 | 1,466 | 497 | 1,299 | 1,777 | 936 | 122 | |
女 | 26,145 | 6,271 | 6,941 | 2,919 | 1,939 | 1,604 | 1,601 | 592 | 1,405 | 1,868 | 1,005 | 324 | |
世帯数 | 22,159 | 6,059 | 5,865 | 2,280 | 1,603 | 1,318 | 1,276 | 509 | 1,041 | 1,483 | 725 | 353 |
H20年 7月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,495 | 12,652 | 13,072 | 5,586 | 3,714 | 2,988 | 3,081 | 1,096 | 2,708 | 3,651 | 1,947 | 438 | |
男 | 24,334 | 6,373 | 6,151 | 2,665 | 1,776 | 1,381 | 1,470 | 501 | 1,301 | 1,781 | 935 | 120 | |
女 | 26,161 | 6,279 | 6,921 | 2,921 | 1,938 | 1,607 | 1,611 | 595 | 1,407 | 1,870 | 1,012 | 318 | |
世帯数 | 22,173 | 6,070 | 5,859 | 2,280 | 1,605 | 1,317 | 1,278 | 511 | 1,042 | 1,486 | 725 | 347 |
H20年 6月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,484 | 12,668 | 13,056 | 5,582 | 3,716 | 2,986 | 3,065 | 1,098 | 2,711 | 3,654 | 1,948 | 433 | |
男 | 24,337 | 6,381 | 6,150 | 2,665 | 1,778 | 1,378 | 1,461 | 502 | 1,301 | 1,787 | 934 | 120 | |
女 | 26,147 | 6,287 | 6,906 | 2,917 | 1,938 | 1,608 | 1,604 | 596 | 1,410 | 1,867 | 1,014 | 313 | |
世帯数 | 22,179 | 6,081 | 5,853 | 2,282 | 1,602 | 1,316 | 1,274 | 514 | 1,042 | 1,491 | 724 | 346 |
H20年 5月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,512 | 12,689 | 13,041 | 5,572 | 3,731 | 2,994 | 3,063 | 1,104 | 2,705 | 3,664 | 1,949 | 434 | |
男 | 24,343 | 6,389 | 6,146 | 2,657 | 1,784 | 1,380 | 1,458 | 504 | 1,297 | 1,792 | 936 | 122 | |
女 | 26,169 | 6,300 | 6,895 | 2,915 | 1,947 | 1,614 | 1,605 | 600 | 1,408 | 1,872 | 1,013 | 312 | |
世帯数 | 22,176 | 6,091 | 5,840 | 2,271 | 1,608 | 1,319 | 1,272 | 518 | 1,039 | 1,496 | 722 | 348 |
H20年 4月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,461 | 12,651 | 13,017 | 5,569 | 3,736 | 2,988 | 3,054 | 1,110 | 2,709 | 3,672 | 1,955 | 430 | |
男 | 24,286 | 6,347 | 6,133 | 2,656 | 1,784 | 1,376 | 1,452 | 506 | 1,300 | 1,792 | 940 | 118 | |
女 | 26,175 | 6,304 | 6,884 | 2,913 | 1,952 | 1,612 | 1,602 | 604 | 1,409 | 1,880 | 1,015 | 312 | |
世帯数 | 22,059 | 6,033 | 5,800 | 2,269 | 1,605 | 1,315 | 1,265 | 519 | 1,038 | 1,498 | 717 | 343 |
→ 「人口・世帯数」に戻る
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部情報課統計係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp