平成20年度月別人口
最終更新日:平成24年4月26日
平成20年度月別人口 (毎月1日現在)
→ 「人口・世帯数」に戻る
H21年 3月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,530 | 50,422 | 421 | |
男 | 23,699 | 24,274 | 115 | |
女 | 25,831 | 26,148 | 306 | |
世帯数 | 20,304 | 22,221 | 339 |
H21年 2月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,562 | 50,456 | 419 | |
男 | 23,730 | 24,307 | 113 | |
女 | 25,832 | 26,149 | 306 | |
世帯数 | 20,324 | 22,242 | 338 |
H21年 1月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,610 | 50,491 | 432 | |
男 | 23,751 | 24,322 | 119 | |
女 | 25,859 | 26,169 | 313 | |
世帯数 | 20,339 | 22,249 | 346 |
H20年 12月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,586 | 50,463 | 436 | |
男 | 23,726 | 24,295 | 121 | |
女 | 25,860 | 26,168 | 315 | |
世帯数 | 20,299 | 22,206 | 349 |
H20年 11月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,613 | 50,491 | 435 | |
男 | 23,749 | 24,318 | 121 | |
女 | 25,864 | 26,173 | 314 | |
世帯数 | 20,298 | 22,206 | 348 |
H20年 10月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,596 | 50,479 | 430 | |
男 | 23,745 | 24,316 | 119 | |
女 | 25,851 | 26,163 | 311 | |
世帯数 | 20,281 | 22,193 | 344 |
H20年 9月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,606 | 50,487 | 432 | |
男 | 23,770 | 24,341 | 119 | |
女 | 25,836 | 26,146 | 313 | |
世帯数 | 20,289 | 22,201 | 344 |
H20年 8月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,592 | 50,459 | 446 | |
男 | 23,746 | 24,314 | 122 | |
女 | 25,846 | 26,145 | 324 | |
世帯数 | 20,256 | 22,159 | 353 |
H20年 7月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,620 | 50,495 | 438 | |
男 | 23,764 | 24,334 | 120 | |
女 | 25,856 | 26,161 | 318 | |
世帯数 | 20,264 | 22,173 | 347 |
H20年 6月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,603 | 50,484 | 433 | |
男 | 23,766 | 24,337 | 120 | |
女 | 25,837 | 26,147 | 313 | |
世帯数 | 20,268 | 22,179 | 346 |
H20年 5月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,633 | 50,512 | 434 | |
男 | 23,775 | 24,343 | 122 | |
女 | 25,858 | 26,169 | 312 | |
世帯数 | 20,268 | 22,176 | 348 |
H20年 4月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,578 | 50,461 | 430 | |
男 | 23,714 | 24,286 | 118 | |
女 | 25,864 | 26,175 | 312 | |
世帯数 | 20,146 | 22,059 | 343 |
→ 「人口・世帯数」に戻る
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部情報課統計係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp