平成19年度月別人口
最終更新日:平成24年4月26日
平成19年度月別人口 (毎月1日現在)
→ 「人口・世帯数」に戻る
H20年 3月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,879 | 50,745 | 447 | |
男 | 23,877 | 24,448 | 119 | |
女 | 26,002 | 26,297 | 328 | |
世帯数 | 20,204 | 22,105 | 355 |
H20年 2月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,942 | 50,811 | 444 | |
男 | 23,919 | 24,489 | 120 | |
女 | 26,023 | 26,322 | 324 | |
世帯数 | 20,224 | 22,129 | 351 |
H20年 1月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,987 | 50,850 | 450 | |
男 | 23,947 | 24,512 | 125 | |
女 | 26,040 | 26,338 | 325 | |
世帯数 | 20,247 | 22,149 | 354 |
H19年 12月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,983 | 50,848 | 448 | |
男 | 23,942 | 24,508 | 124 | |
女 | 26,041 | 26,340 | 324 | |
世帯数 | 20,237 | 22,142 | 351 |
H19年 11月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,979 | 50,838 | 454 | |
男 | 23,930 | 24,497 | 123 | |
女 | 26,049 | 26,341 | 331 | |
世帯数 | 20,241 | 22,142 | 355 |
H19年 10月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,956 | 50,816 | 453 | |
男 | 23,920 | 24,487 | 123 | |
女 | 26,036 | 26,329 | 330 | |
世帯数 | 20,196 | 22,097 | 355 |
H19年 9月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,988 | 50,849 | 452 | |
男 | 23,945 | 24,507 | 128 | |
女 | 26,043 | 26,342 | 324 | |
世帯数 | 20,210 | 22,115 | 351 |
H19年 8月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,999 | 50,864 | 448 | |
男 | 23,921 | 24,483 | 128 | |
女 | 26,078 | 26,381 | 320 | |
世帯数 | 20,171 | 22,080 | 347 |
H19年 7月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,948 | 50,799 | 462 | |
男 | 23,883 | 24,442 | 131 | |
女 | 26,065 | 26,357 | 331 | |
世帯数 | 20,135 | 22,034 | 357 |
H19年 6月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,939 | 50,796 | 456 | |
男 | 23,897 | 24,456 | 131 | |
女 | 26,042 | 26,340 | 325 | |
世帯数 | 20,129 | 22,031 | 354 |
H19年 5月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,953 | 50,807 | 459 | |
男 | 23,909 | 24,466 | 133 | |
女 | 26,044 | 26,341 | 326 | |
世帯数 | 20,137 | 22,031 | 362 |
H19年 4月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 49,888 | 50,744 | 457 | |
男 | 23,871 | 24,431 | 130 | |
女 | 26,017 | 26,313 | 327 | |
世帯数 | 20,025 | 21,922 | 359 |
→ 「人口・世帯数」に戻る
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部情報課統計係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp