平成19年度毎月地区別人口
最終更新日:平成24年4月26日
平成19年度毎月地区別人口 (毎月1日現在)
→ 「人口・世帯数」に戻る
H20年 3月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,745 | 12,762 | 13,064 | 5,588 | 3,761 | 3,002 | 3,064 | 1,119 | 2,721 | 3,701 | 1,963 | 447 | |
男 | 24,448 | 6,413 | 6,159 | 2,670 | 1,798 | 1,383 | 1,459 | 512 | 1,307 | 1,805 | 942 | 119 | |
女 | 26,297 | 6,349 | 6,905 | 2,918 | 1,963 | 1,619 | 1,605 | 607 | 1,414 | 1,896 | 1,021 | 328 | |
世帯数 | 22,105 | 6,061 | 5,794 | 2,280 | 1,618 | 1,311 | 1,261 | 520 | 1,038 | 1,507 | 715 | 355 |
H20年 2月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,811 | 12,815 | 13,054 | 5,578 | 3,780 | 3,010 | 3,069 | 1,122 | 2,723 | 3,696 | 1,964 | 444 | |
男 | 24,489 | 6,444 | 6,157 | 2,667 | 1,806 | 1,387 | 1,464 | 512 | 1,307 | 1,801 | 944 | 120 | |
女 | 26,322 | 6,371 | 6,897 | 2,911 | 1,974 | 1,623 | 1,605 | 610 | 1,416 | 1,895 | 1,020 | 324 | |
世帯数 | 22,129 | 6,092 | 5,790 | 2,273 | 1,621 | 1,314 | 1,260 | 519 | 1,037 | 1,509 | 714 | 351 |
H20年 1月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,850 | 12,850 | 13,037 | 5,571 | 3,783 | 3,015 | 3,078 | 1,128 | 2,721 | 3,700 | 1,967 | 450 | |
男 | 24,512 | 6,474 | 6,147 | 2,665 | 1,806 | 1,389 | 1,466 | 513 | 1,306 | 1,803 | 943 | 125 | |
女 | 26,338 | 6,376 | 6,890 | 2,906 | 1,977 | 1,626 | 1,612 | 615 | 1,415 | 1,897 | 1,024 | 325 | |
世帯数 | 22,149 | 6,102 | 5,794 | 2,270 | 1,625 | 1,315 | 1,263 | 521 | 1,036 | 1,510 | 713 | 354 |
H19年 12月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,848 | 12,840 | 13,037 | 5,576 | 3,773 | 3,017 | 3,081 | 1,127 | 2,726 | 3,698 | 1,973 | 448 | |
男 | 24,508 | 6,467 | 6,143 | 2,665 | 1,804 | 1,392 | 1,468 | 513 | 1,308 | 1,800 | 948 | 124 | |
女 | 26,340 | 6,373 | 6,894 | 2,911 | 1,969 | 1,625 | 1,613 | 614 | 1,418 | 1,898 | 1,025 | 324 | |
世帯数 | 22,142 | 6,100 | 5,796 | 2,268 | 1,620 | 1,317 | 1,262 | 521 | 1,038 | 1,507 | 713 | 351 |
H19年 11月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,838 | 12,843 | 13,043 | 5,568 | 3,769 | 3,016 | 3,078 | 1,127 | 2,732 | 3,692 | 1,970 | 454 | |
男 | 24,497 | 6,469 | 6,142 | 2,660 | 1,803 | 1,391 | 1,466 | 514 | 1,311 | 1,794 | 947 | 123 | |
女 | 26,341 | 6,374 | 6,901 | 2,908 | 1,966 | 1,625 | 1,612 | 613 | 1,421 | 1,898 | 1,023 | 331 | |
世帯数 | 22,142 | 6,112 | 5,796 | 2,264 | 1,615 | 1,317 | 1,262 | 520 | 1,038 | 1,503 | 715 | 355 |
H19年 10月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,816 | 12,835 | 13,049 | 5,574 | 3,764 | 3,020 | 3,077 | 1,125 | 2,726 | 3,677 | 1,969 | 453 | |
男 | 24,487 | 6,464 | 6,150 | 2,666 | 1,806 | 1,391 | 1,464 | 511 | 1,305 | 1,786 | 944 | 123 | |
女 | 26,329 | 6,371 | 6,899 | 2,908 | 1,958 | 1,629 | 1,613 | 614 | 1,421 | 1,891 | 1,025 | 330 | |
世帯数 | 22,097 | 6,099 | 5,794 | 2,262 | 1,614 | 1,312 | 1,256 | 519 | 1,035 | 1,493 | 713 | 355 |
H19年 9月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,849 | 12,872 | 13,047 | 5,572 | 3,761 | 3,023 | 3,076 | 1,124 | 2,727 | 3,674 | 1,973 | 452 | |
男 | 24,507 | 6,496 | 6,141 | 2,662 | 1,805 | 1,392 | 1,468 | 509 | 1,305 | 1,783 | 946 | 128 | |
女 | 26,342 | 6,376 | 6,906 | 2,910 | 1,956 | 1,631 | 1,608 | 615 | 1,422 | 1,891 | 1,027 | 324 | |
世帯数 | 22,115 | 6,135 | 5,786 | 2,259 | 1,613 | 1,311 | 1,251 | 520 | 1,037 | 1,489 | 714 | 351 |
H19年 8月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,864 | 12,857 | 13,085 | 5,562 | 3,770 | 3,014 | 3,071 | 1,121 | 2,723 | 3,691 | 1,970 | 448 | |
男 | 24,483 | 6,466 | 6,156 | 2,654 | 1,806 | 1,387 | 1,465 | 507 | 1,304 | 1,793 | 945 | 128 | |
女 | 26,381 | 6,391 | 6,929 | 2,908 | 1,964 | 1,627 | 1,606 | 614 | 1,419 | 1,898 | 1,025 | 320 | |
世帯数 | 22,080 | 6,093 | 5,792 | 2,253 | 1,620 | 1,310 | 1,243 | 520 | 1,035 | 1,500 | 714 | 347 |
H19年 7月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,799 | 12,845 | 13,028 | 5,568 | 3,763 | 3,016 | 3,065 | 1,123 | 2,728 | 3,696 | 1,967 | 462 | |
男 | 24,442 | 6,456 | 6,128 | 2,658 | 1,804 | 1,387 | 1,459 | 507 | 1,303 | 1,796 | 944 | 131 | |
女 | 26,357 | 6,389 | 6,900 | 2,910 | 1,959 | 1,629 | 1,606 | 616 | 1,425 | 1,900 | 1,023 | 331 | |
世帯数 | 22,034 | 6,089 | 5,765 | 2,254 | 1,615 | 1,304 | 1,239 | 520 | 1,035 | 1,499 | 714 | 357 |
H19年 6月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,796 | 12,855 | 13,009 | 5,564 | 3,760 | 3,017 | 3,063 | 1,129 | 2,734 | 3,696 | 1,969 | 456 | |
男 | 24,456 | 6,463 | 6,119 | 2,657 | 1,801 | 1,386 | 1,463 | 511 | 1,306 | 1,803 | 947 | 131 | |
女 | 26,340 | 6,392 | 6,890 | 2,907 | 1,959 | 1,631 | 1,600 | 618 | 1,428 | 1,893 | 1,022 | 325 | |
世帯数 | 22,031 | 6,096 | 5,766 | 2,253 | 1,610 | 1,302 | 1,239 | 521 | 1,034 | 1,496 | 714 | 354 |
H19年 5月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,807 | 12,889 | 12,959 | 5,565 | 3,771 | 3,019 | 3,059 | 1,133 | 2,743 | 3,696 | 1,973 | 459 | |
男 | 24,466 | 6,476 | 6,101 | 2,658 | 1,807 | 1,384 | 1,458 | 512 | 1,313 | 1,808 | 949 | 133 | |
女 | 26,341 | 6,413 | 6,858 | 2,907 | 1,964 | 1,635 | 1,601 | 621 | 1,430 | 1,888 | 1,024 | 326 | |
世帯数 | 22,031 | 6,104 | 5,757 | 2,248 | 1,617 | 1,301 | 1,236 | 521 | 1,035 | 1,496 | 716 | 362 |
H19年 4月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,744 | 12,843 | 12,920 | 5,565 | 3,766 | 3,030 | 3,065 | 1,130 | 2,742 | 3,712 | 1,971 | 457 | |
男 | 24,431 | 6,438 | 6,081 | 2,659 | 1,806 | 1,392 | 1,461 | 509 | 1,312 | 1,824 | 949 | 130 | |
女 | 26,313 | 6,405 | 6,839 | 2,906 | 1,960 | 1,638 | 1,604 | 621 | 1,430 | 1,888 | 1,022 | 327 | |
世帯数 | 21,922 | 6,049 | 5,724 | 2,236 | 1,609 | 1,306 | 1,234 | 521 | 1,032 | 1,501 | 710 | 359 |
→ 「人口・世帯数」に戻る
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部情報課統計係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp