平成18年度毎月地区別人口
最終更新日:平成24年4月26日
平成18年度毎月地区別人口 (毎月1日現在)
→ 「人口・世帯数」に戻る
H19年 3月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,954 | 12,923 | 12,968 | 5,569 | 3,795 | 3,037 | 3,074 | 1,140 | 2,739 | 3,727 | 1,982 | 494 | |
男 | 24,572 | 6,493 | 6,104 | 2,660 | 1,827 | 1,399 | 1,473 | 514 | 1,309 | 1,835 | 958 | 130 | |
女 | 26,382 | 6,430 | 6,864 | 2,909 | 1,968 | 1,638 | 1,601 | 626 | 1,430 | 1,892 | 1,024 | 364 | |
世帯数 | 21,977 | 6,081 | 5,732 | 2,225 | 1,627 | 1,303 | 1,236 | 527 | 1,030 | 1,502 | 714 | 398 |
H19年 2月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 50,981 | 12,952 | 12,959 | 5,576 | 3,802 | 3,039 | 3,074 | 1,139 | 2,736 | 3,722 | 1,982 | 526 | |
男 | 24,594 | 6,514 | 6,101 | 2,659 | 1,830 | 1,401 | 1,476 | 514 | 1,305 | 1,838 | 956 | 135 | |
女 | 26,387 | 6,438 | 6,858 | 2,917 | 1,972 | 1,638 | 1,598 | 625 | 1,431 | 1,884 | 1,026 | 391 | |
世帯数 | 21,982 | 6,089 | 5,732 | 2,228 | 1,625 | 1,301 | 1,235 | 528 | 1,027 | 1,503 | 714 | 427 |
H19年 1月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 51,020 | 12,976 | 12,977 | 5,575 | 3,798 | 3,042 | 3,069 | 1,146 | 2,737 | 3,725 | 1,975 | 532 | |
男 | 24,615 | 6,524 | 6,119 | 2,657 | 1,830 | 1,400 | 1,473 | 517 | 1,306 | 1,838 | 951 | 140 | |
女 | 26,405 | 6,452 | 6,858 | 2,918 | 1,968 | 1,642 | 1,596 | 629 | 1,431 | 1,887 | 1,024 | 392 | |
世帯数 | 21,988 | 6,095 | 5,736 | 2,228 | 1,625 | 1,301 | 1,234 | 529 | 1,029 | 1,500 | 711 | 429 |
H18年 12月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 51,034 | 12,973 | 12,982 | 5,566 | 3,797 | 3,045 | 3,076 | 1,146 | 2,741 | 3,730 | 1,978 | 546 | |
男 | 24,607 | 6,521 | 6,116 | 2,653 | 1,827 | 1,400 | 1,476 | 516 | 1,307 | 1,840 | 951 | 144 | |
女 | 26,427 | 6,452 | 6,866 | 2,913 | 1,970 | 1,645 | 1,600 | 630 | 1,434 | 1,890 | 1,027 | 402 | |
世帯数 | 21,983 | 6,092 | 5,733 | 2,224 | 1,623 | 1,301 | 1,237 | 529 | 1,029 | 1,503 | 712 | 438 |
H18年 11月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 51,042 | 12,954 | 12,994 | 5,536 | 3,818 | 3,049 | 3,079 | 1,155 | 2,746 | 3,725 | 1,986 | 554 | |
男 | 24,608 | 6,515 | 6,121 | 2,639 | 1,834 | 1,402 | 1,477 | 518 | 1,308 | 1,837 | 957 | 148 | |
女 | 26,434 | 6,439 | 6,873 | 2,897 | 1,984 | 1,647 | 1,602 | 637 | 1,438 | 1,888 | 1,029 | 406 | |
世帯数 | 21,952 | 6,083 | 5,723 | 2,208 | 1,623 | 1,302 | 1,236 | 532 | 1,030 | 1,498 | 717 | 441 |
H18年 10月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 51,052 | 12,972 | 12,981 | 5,531 | 3,827 | 3,058 | 3,081 | 1,155 | 2,747 | 3,715 | 1,985 | 555 | |
男 | 24,609 | 6,532 | 6,113 | 2,636 | 1,834 | 1,405 | 1,475 | 518 | 1,305 | 1,832 | 959 | 146 | |
女 | 26,443 | 6,440 | 6,868 | 2,895 | 1,993 | 1,653 | 1,606 | 637 | 1,442 | 1,883 | 1,026 | 409 | |
世帯数 | 21,960 | 6,098 | 5,714 | 2,211 | 1,627 | 1,302 | 1,234 | 530 | 1,028 | 1,494 | 722 | 441 |
H18年 9月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 51,059 | 12,987 | 12,965 | 5,531 | 3,820 | 3,068 | 3,084 | 1,158 | 2,748 | 3,718 | 1,980 | 560 | |
男 | 24,621 | 6,545 | 6,109 | 2,634 | 1,831 | 1,409 | 1,478 | 522 | 1,305 | 1,834 | 954 | 152 | |
女 | 26,438 | 6,442 | 6,856 | 2,897 | 1,989 | 1,659 | 1,606 | 636 | 1,443 | 1,884 | 1,026 | 408 | |
世帯数 | 21,964 | 6,106 | 5,709 | 2,207 | 1,626 | 1,307 | 1,233 | 531 | 1,029 | 1,496 | 720 | 444 |
H18年 8月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 51,075 | 13,015 | 12,956 | 5,527 | 3,817 | 3,066 | 3,085 | 1,167 | 2,755 | 3,717 | 1,970 | 544 | |
男 | 24,615 | 6,549 | 6,097 | 2,632 | 1,828 | 1,409 | 1,478 | 529 | 1,308 | 1,835 | 950 | 152 | |
女 | 26,460 | 6,466 | 6,859 | 2,895 | 1,989 | 1,657 | 1,607 | 638 | 1,447 | 1,882 | 1,020 | 392 | |
世帯数 | 21,913 | 6,086 | 5,705 | 2,196 | 1,619 | 1,305 | 1,232 | 535 | 1,028 | 1,494 | 713 | 427 |
H18年 7月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 51,083 | 12,989 | 12,960 | 5,517 | 3,817 | 3,073 | 3,091 | 1,167 | 2,769 | 3,730 | 1,970 | 536 | |
男 | 24,615 | 6,527 | 6,099 | 2,627 | 1,831 | 1,411 | 1,484 | 529 | 1,315 | 1,842 | 950 | 148 | |
女 | 26,468 | 6,462 | 6,861 | 2,890 | 1,986 | 1,662 | 1,607 | 638 | 1,454 | 1,888 | 1,020 | 388 | |
世帯数 | 21,900 | 6,075 | 5,700 | 2,191 | 1,621 | 1,308 | 1,231 | 534 | 1,031 | 1,496 | 713 | 422 |
H18年 6月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 51,071 | 12,985 | 12,955 | 5,503 | 3,822 | 3,063 | 3,087 | 1,170 | 2,770 | 3,738 | 1,978 | 534 | |
男 | 24,613 | 6,530 | 6,099 | 2,622 | 1,833 | 1,406 | 1,481 | 529 | 1,313 | 1,845 | 955 | 146 | |
女 | 26,458 | 6,455 | 6,856 | 2,881 | 1,989 | 1,657 | 1,606 | 641 | 1,457 | 1,893 | 1,023 | 388 | |
世帯数 | 21,892 | 6,073 | 5,696 | 2,188 | 1,619 | 1,307 | 1,231 | 534 | 1,031 | 1,498 | 715 | 420 |
H18年 5月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 51,058 | 13,005 | 12,935 | 5,493 | 3,821 | 3,060 | 3,091 | 1,175 | 2,775 | 3,724 | 1,979 | 548 | |
男 | 24,601 | 6,539 | 6,090 | 2,617 | 1,830 | 1,403 | 1,483 | 531 | 1,316 | 1,838 | 954 | 151 | |
女 | 26,457 | 6,466 | 6,845 | 2,876 | 1,991 | 1,657 | 1,608 | 644 | 1,459 | 1,886 | 1,025 | 397 | |
世帯数 | 21,879 | 6,087 | 5,685 | 2,184 | 1,618 | 1,304 | 1,227 | 535 | 1,030 | 1,492 | 717 | 430 |
H18年 4月1日 現在 |
総数 | 館山 | 北条 | 那古 | 船形 | 西岬 | 神戸 | 富崎 | 豊房 | 館野 | 九重 | 外国人 (別掲) |
|
人口 | 51,023 | 12,979 | 12,934 | 5,476 | 3,827 | 3,055 | 3,104 | 1,174 | 2,768 | 3,725 | 1,981 | 547 | |
男 | 24,557 | 6,504 | 6,089 | 2,612 | 1,836 | 1,402 | 1,489 | 527 | 1,313 | 1,834 | 951 | 151 | |
女 | 26,466 | 6,475 | 6,845 | 2,864 | 1,991 | 1,653 | 1,615 | 647 | 1,455 | 1,891 | 1,030 | 396 | |
世帯数 | 21,781 | 6,034 | 5,664 | 2,173 | 1,616 | 1,297 | 1,226 | 536 | 1,027 | 1,490 | 718 | 426 |
→ 「人口・世帯数」に戻る
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部情報課統計係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp