平成18年度月別人口
最終更新日:平成24年4月26日
平成18年度月別人口 (毎月1日現在)
→ 「人口・世帯数」に戻る
H19年 3月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,135 | 50,954 | 494 | |
男 | 24,012 | 24,572 | 130 | |
女 | 26,123 | 26,382 | 364 | |
世帯数 | 20,119 | 21,977 | 398 |
H19年 2月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,194 | 50,981 | 526 | |
男 | 24,039 | 24,594 | 135 | |
女 | 26,155 | 26,387 | 391 | |
世帯数 | 20,153 | 21,982 | 427 |
H19年 1月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,239 | 51,020 | 532 | |
男 | 24,065 | 24,615 | 140 | |
女 | 26,174 | 26,405 | 392 | |
世帯数 | 20,161 | 21,988 | 429 |
H18年 12月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,267 | 51,034 | 546 | |
男 | 24,061 | 24,607 | 144 | |
女 | 26,206 | 26,427 | 402 | |
世帯数 | 20,165 | 21,983 | 438 |
H18年 11月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,283 | 51,042 | 554 | |
男 | 24,066 | 24,608 | 148 | |
女 | 26,217 | 26,434 | 406 | |
世帯数 | 20,137 | 21,952 | 441 |
H18年 10月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,294 | 51,052 | 555 | |
男 | 24,063 | 24,609 | 146 | |
女 | 26,231 | 26,443 | 409 | |
世帯数 | 20,151 | 21,960 | 441 |
H18年 9月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,306 | 51,059 | 560 | |
男 | 24,081 | 24,621 | 152 | |
女 | 26,225 | 26,438 | 408 | |
世帯数 | 20,158 | 21,964 | 444 |
H18年 8月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,306 | 51,075 | 544 | |
男 | 24,075 | 24,615 | 152 | |
女 | 26,231 | 26,460 | 392 | |
世帯数 | 20,090 | 21,913 | 427 |
H18年 7月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,306 | 51,083 | 536 | |
男 | 24,071 | 24,615 | 148 | |
女 | 26,235 | 26,468 | 388 | |
世帯数 | 20,072 | 21,900 | 422 |
H18年 6月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,292 | 51,071 | 534 | |
男 | 24,067 | 24,613 | 146 | |
女 | 26,225 | 26,458 | 388 | |
世帯数 | 20,062 | 21,892 | 420 |
H18年 5月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,293 | 51,058 | 548 | |
男 | 24,060 | 24,601 | 151 | |
女 | 26,233 | 26,457 | 397 | |
世帯数 | 20,059 | 21,879 | 430 |
H18年 4月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,257 | 51,023 | 547 | |
男 | 24,018 | 24,557 | 151 | |
女 | 26,239 | 26,466 | 396 | |
世帯数 | 19,951 | 21,781 | 426 |
→ 「人口・世帯数」に戻る
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部情報課統計係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp