平成17年度月別人口
最終更新日:平成24年4月26日
平成17年度月別人口 (毎月1日現在)
※常住人口データにつきましては、平成17年国勢調査 第1次基本集計結果を基準とした数値に修正いたしました。
→ 「人口・世帯数」に戻る
H18年 3月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,336 | 51,094 | 555 | |
男 | 24,039 | 24,574 | 155 | |
女 | 26,297 | 26,520 | 400 | |
世帯数 | 19,860 | 21,686 | 430 |
H18年 2月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,378 | 51,124 | 567 | |
男 | 24,061 | 24,594 | 157 | |
女 | 26,317 | 26,530 | 410 | |
世帯数 | 19,887 | 21,699 | 444 |
H18年 1月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,424 | 51,163 | 574 | |
男 | 24,099 | 24,631 | 158 | |
女 | 26,325 | 26,532 | 416 | |
世帯数 | 19,864 | 21,672 | 448 |
H17年 12月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,457 | 51,173 | 597 | |
男 | 24,119 | 24,649 | 160 | |
女 | 26,338 | 26,524 | 437 | |
世帯数 | 19,868 | 21,659 | 465 |
H17年 11月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,467 | 51,198 | 582 | |
男 | 24,125 | 24,660 | 155 | |
女 | 26,342 | 26,538 | 427 | |
世帯数 | 19,845 | 21,648 | 453 |
H17年 10月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,527 | 51,251 | 589 | |
男 | 24,160 | 24,691 | 159 | |
女 | 26,367 | 26,560 | 430 | |
世帯数 | 19,865 | 21,659 | 462 |
H17年 9月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,343 | 51,253 | 603 | |
男 | 24,021 | 24,714 | 163 | |
女 | 26,322 | 26,539 | 440 | |
世帯数 | 20,150 | 21,669 | 471 |
H17年 8月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,225 | 51,119 | 619 | |
男 | 23,927 | 24,620 | 163 | |
女 | 26,298 | 26,499 | 456 | |
世帯数 | 20,085 | 21,594 | 481 |
H17年 7月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,243 | 51,138 | 618 | |
男 | 23,949 | 24,648 | 157 | |
女 | 26,294 | 26,490 | 461 | |
世帯数 | 20,092 | 21,597 | 485 |
H17年 6月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,245 | 51,138 | 620 | |
男 | 23,948 | 24,646 | 158 | |
女 | 26,297 | 26,492 | 462 | |
世帯数 | 20,088 | 21,592 | 486 |
H17年 5月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,261 | 51,162 | 612 | |
男 | 23,948 | 24,650 | 154 | |
女 | 26,313 | 26,512 | 458 | |
世帯数 | 20,069 | 21,580 | 479 |
H17年 4月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,160 | 51,074 | 599 | |
男 | 23,883 | 24,588 | 151 | |
女 | 26,277 | 26,486 | 448 | |
世帯数 | 19,962 | 21,481 | 471 |
→ 「人口・世帯数」に戻る
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部情報課統計係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp