平成16年度月別人口
最終更新日:平成24年4月26日
平成16年度月別人口 (毎月1日現在)
→ 「人口・世帯数」に戻る
H17年 3月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,423 | 51,321 | 615 | |
男 | 24,011 | 24,708 | 159 | |
女 | 26,412 | 26,613 | 456 | |
世帯数 | 19,985 | 21,496 | 479 |
H17年 2月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,378 | 51,311 | 580 | |
男 | 24,001 | 24,698 | 159 | |
女 | 26,377 | 26,613 | 421 | |
世帯数 | 19,947 | 21,495 | 442 |
H17年 1月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,416 | 51,365 | 564 | |
男 | 24,025 | 24,724 | 157 | |
女 | 26,391 | 26,641 | 407 | |
世帯数 | 19,938 | 21,502 | 426 |
H16年 12月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,474 | 51,423 | 564 | |
男 | 24,059 | 24,757 | 158 | |
女 | 26,415 | 26,666 | 406 | |
世帯数 | 19,946 | 21,510 | 426 |
H16年 11月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,452 | 51,394 | 571 | |
男 | 24,050 | 24,751 | 155 | |
女 | 26,402 | 26,643 | 416 | |
世帯数 | 19,927 | 21,479 | 438 |
H16年 10月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,489 | 51,416 | 586 | |
男 | 24,071 | 24,770 | 157 | |
女 | 26,418 | 26,646 | 429 | |
世帯数 | 19,956 | 21,497 | 449 |
H16年 9月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,574 | 51,442 | 645 | |
男 | 24,087 | 24,781 | 162 | |
女 | 26,487 | 26,661 | 483 | |
世帯数 | 20,024 | 21,507 | 507 |
H16年 8月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,517 | 51,346 | 684 | |
男 | 24,033 | 24,720 | 169 | |
女 | 26,484 | 26,626 | 515 | |
世帯数 | 19,988 | 21,438 | 540 |
H16年 7月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,576 | 51,349 | 740 | |
男 | 24,025 | 24,716 | 165 | |
女 | 26,551 | 26,633 | 575 | |
世帯数 | 20,034 | 21,424 | 600 |
H16年 6月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,565 | 51,360 | 718 | |
男 | 24,045 | 24,738 | 163 | |
女 | 26,520 | 26,622 | 555 | |
世帯数 | 20,002 | 21,414 | 578 |
H16年 5月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,552 | 51,370 | 695 | |
男 | 24,049 | 24,740 | 165 | |
女 | 26,503 | 26,630 | 530 | |
世帯数 | 19,971 | 21,404 | 557 |
H16年 4月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,352 | 51,188 | 677 | |
男 | 23,946 | 24,639 | 163 | |
女 | 26,406 | 26,549 | 514 | |
世帯数 | 19,793 | 21,244 | 539 |
→ 「人口・世帯数」に戻る
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部情報課統計係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp