平成14年度月別人口
最終更新日:平成24年4月26日
平成14年度月別人口 (毎月1日現在)
→ 「人口・世帯数」に戻る
H15年 3月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,819 | 51,755 | 577 | |
男 | 24,230 | 24,954 | 132 | |
女 | 26,589 | 26,801 | 445 | |
世帯数 | 19,592 | 21,114 | 468 |
H15年 2月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,882 | 51,807 | 588 | |
男 | 24,243 | 24,967 | 132 | |
女 | 26,639 | 26,840 | 456 | |
世帯数 | 19,597 | 21,109 | 478 |
H15年 1月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,916 | 51,831 | 598 | |
男 | 24,257 | 24,980 | 133 | |
女 | 26,659 | 26,851 | 465 | |
世帯数 | 19,603 | 21,106 | 487 |
H14年 12月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,917 | 51,842 | 588 | |
男 | 24,257 | 24,979 | 134 | |
女 | 26,660 | 26,863 | 454 | |
世帯数 | 19,574 | 21,087 | 477 |
H14年 11月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,897 | 51,817 | 593 | |
男 | 24,244 | 24,968 | 132 | |
女 | 26,653 | 26,849 | 461 | |
世帯数 | 19,561 | 21,069 | 482 |
H14年 10月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,899 | 51,834 | 578 | |
男 | 24,251 | 24,975 | 132 | |
女 | 26,648 | 26,859 | 446 | |
世帯数 | 19,557 | 21,079 | 468 |
H14年 9月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,876 | 51,808 | 581 | |
男 | 24,227 | 24,951 | 132 | |
女 | 26,649 | 26,857 | 449 | |
世帯数 | 19,536 | 21,058 | 468 |
H14年 8月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,866 | 51,800 | 579 | |
男 | 24,212 | 24,937 | 131 | |
女 | 26,654 | 26,863 | 448 | |
世帯数 | 19,500 | 21,023 | 467 |
H14年 7月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,922 | 51,859 | 576 | |
男 | 24,242 | 24,968 | 130 | |
女 | 26,680 | 26,891 | 446 | |
世帯数 | 19,517 | 21,038 | 469 |
H14年 6月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,877 | 51,823 | 567 | |
男 | 24,198 | 24,928 | 126 | |
女 | 26,679 | 26,895 | 441 | |
世帯数 | 19,501 | 21,027 | 464 |
H14年 5月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,851 | 51,816 | 548 | |
男 | 24,199 | 24,932 | 123 | |
女 | 26,652 | 26,884 | 425 | |
世帯数 | 19,465 | 21,011 | 444 |
H14年 4月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,779 | 51,733 | 559 | |
男 | 24,120 | 24,855 | 121 | |
女 | 26,659 | 26,878 | 438 | |
世帯数 | 19,368 | 20,901 | 457 |
→ 「人口・世帯数」に戻る
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部情報課統計係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp