平成13年度月別人口
最終更新日:平成24年4月26日
平成13年度月別人口 (毎月1日現在)
→ 「人口・世帯数」に戻る
H14年 3月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,175 | 52,055 | 633 | |
男 | 24,293 | 25,026 | 123 | |
女 | 26,882 | 27,029 | 510 | |
世帯数 | 19,500 | 20,960 | 530 |
H14年 2月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,151 | 52,056 | 608 | |
男 | 24,275 | 25,023 | 108 | |
女 | 26,876 | 27,033 | 500 | |
世帯数 | 19,467 | 20,946 | 511 |
H14年 1月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,131 | 52,058 | 586 | |
男 | 24,264 | 25,015 | 105 | |
女 | 26,867 | 27,043 | 481 | |
世帯数 | 19,437 | 20,935 | 492 |
H13年 12月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,196 | 52,091 | 618 | |
男 | 24,289 | 25,041 | 104 | |
女 | 26,907 | 27,050 | 514 | |
世帯数 | 19,483 | 20,949 | 524 |
H13年 11月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,180 | 52,086 | 607 | |
男 | 24,291 | 25,038 | 109 | |
女 | 26,889 | 27,048 | 498 | |
世帯数 | 19,475 | 20,949 | 516 |
H13年 10月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,152 | 52,075 | 590 | |
男 | 24,293 | 25,039 | 110 | |
女 | 26,859 | 27,036 | 480 | |
世帯数 | 19,465 | 20,956 | 499 |
H13年 9月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,150 | 52,100 | 563 | |
男 | 24,316 | 25,063 | 109 | |
女 | 26,834 | 27,037 | 454 | |
世帯数 | 19,441 | 20,959 | 472 |
H13年 8月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,164 | 52,131 | 546 | |
男 | 24,314 | 25,062 | 108 | |
女 | 26,850 | 27,069 | 438 | |
世帯数 | 19,378 | 20,912 | 456 |
H13年 7月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,201 | 52,186 | 528 | |
男 | 24,358 | 25,106 | 108 | |
女 | 26,843 | 27,080 | 420 | |
世帯数 | 19,375 | 20,929 | 436 |
H13年 6月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,245 | 52,218 | 540 | |
男 | 24,378 | 25,125 | 109 | |
女 | 26,867 | 27,093 | 431 | |
世帯数 | 19,376 | 20,919 | 447 |
H13年 5月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,234 | 52,215 | 532 | |
男 | 24,378 | 25,125 | 109 | |
女 | 26,856 | 27,090 | 423 | |
世帯数 | 19,356 | 20,908 | 438 |
H13年 4月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,096 | 52,080 | 529 | |
男 | 24,306 | 25,052 | 110 | |
女 | 26,790 | 27,028 | 419 | |
世帯数 | 19,194 | 20,748 | 436 |
→ 「人口・世帯数」に戻る
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部情報課統計係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp