平成12年度月別人口
最終更新日:平成24年4月26日
平成12年度月別人口 (毎月1日現在)
※常住人口については、国勢調査結果にて修正。
→ 「人口・世帯数」に戻る
H13年 3月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,425 | 52,401 | 537 | |
男 | 24,469 | 25,217 | 108 | |
女 | 26,956 | 27,184 | 429 | |
世帯数 | 19,265 | 20,813 | 442 |
H13年 2月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,452 | 52,437 | 528 | |
男 | 24,494 | 25,239 | 111 | |
女 | 26,958 | 27,198 | 417 | |
世帯数 | 19,265 | 20,822 | 433 |
H13年 1月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,496 | 52,473 | 536 | |
男 | 24,525 | 25,268 | 113 | |
女 | 26,971 | 27,205 | 423 | |
世帯数 | 19,293 | 20,844 | 439 |
H12年 12月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,465 | 52,475 | 503 | |
男 | 24,547 | 25,290 | 113 | |
女 | 26,918 | 27,185 | 390 | |
世帯数 | 19,272 | 20,855 | 407 |
H12年 11月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,426 | 52,458 | 481 | |
男 | 24,551 | 25,294 | 113 | |
女 | 26,875 | 27,164 | 368 | |
世帯数 | 19,242 | 20,848 | 384 |
H12年 10月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,412 | 52,469 | 456 | |
男 | 24,552 | 25,296 | 112 | |
女 | 26,860 | 27,173 | 344 | |
世帯数 | 19,218 | 20,846 | 362 |
H12年 9月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,866 | 52,466 | 468 | |
男 | 24,760 | 25,279 | 111 | |
女 | 27,106 | 27,187 | 357 | |
世帯数 | 19,605 | 20,833 | 374 |
H12年 8月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,842 | 52,451 | 459 | |
男 | 24,746 | 25,264 | 112 | |
女 | 27,096 | 27,187 | 347 | |
世帯数 | 19,541 | 20,775 | 368 |
H12年 7月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,872 | 52,469 | 471 | |
男 | 24,762 | 25,277 | 115 | |
女 | 27,110 | 27,192 | 356 | |
世帯数 | 19,555 | 20,779 | 378 |
H12年 6月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,873 | 52,481 | 460 | |
男 | 24,795 | 25,312 | 113 | |
女 | 27,078 | 27,169 | 347 | |
世帯数 | 19,535 | 20,770 | 367 |
H12年 5月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,855 | 52,466 | 457 | |
男 | 24,771 | 25,289 | 112 | |
女 | 27,084 | 27,177 | 345 | |
世帯数 | 19,508 | 20,744 | 366 |
H12年 4月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 51,709 | 52,353 | 424 | |
男 | 24,695 | 25,218 | 107 | |
女 | 27,014 | 27,135 | 317 | |
世帯数 | 19,352 | 20,617 | 337 |
→ 「人口・世帯数」に戻る
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部情報課統計係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp