平成15年度月別人口
最終更新日:平成24年4月26日
平成15年度月別人口 (毎月1日現在)
→ 「人口・世帯数」に戻る
H16年 3月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,594 | 51,450 | 657 | |
男 | 24,120 | 24,813 | 163 | |
女 | 26,474 | 26,637 | 494 | |
世帯数 | 19,815 | 21,285 | 520 |
H16年 2月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,589 | 51,471 | 631 | |
男 | 24,132 | 24,830 | 158 | |
女 | 26,457 | 26,641 | 473 | |
世帯数 | 19,771 | 21,263 | 498 |
H16年 1月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,635 | 51,535 | 613 | |
男 | 24,152 | 24,852 | 156 | |
女 | 26,483 | 26,683 | 457 | |
世帯数 | 19,771 | 21,278 | 483 |
H15年 12月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,629 | 51,527 | 615 | |
男 | 24,156 | 24,857 | 155 | |
女 | 26,473 | 26,670 | 460 | |
世帯数 | 19,758 | 21,265 | 483 |
H15年 11月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,645 | 51,552 | 606 | |
男 | 24,162 | 24,864 | 154 | |
女 | 26,483 | 26,688 | 452 | |
世帯数 | 19,740 | 21,257 | 473 |
H15年 10月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,628 | 51,539 | 602 | |
男 | 24,147 | 24,850 | 153 | |
女 | 26,481 | 26,689 | 449 | |
世帯数 | 19,729 | 21,244 | 475 |
H15年 9月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,691 | 51,603 | 601 | |
男 | 24,192 | 24,900 | 148 | |
女 | 26,499 | 26,703 | 453 | |
世帯数 | 19,761 | 21,271 | 480 |
H15年 8月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,652 | 51,573 | 591 | |
男 | 24,156 | 24,864 | 148 | |
女 | 26,496 | 26,709 | 444 | |
世帯数 | 19,693 | 21,212 | 471 |
H15年 7月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,704 | 51,631 | 586 | |
男 | 24,197 | 24,907 | 146 | |
女 | 26,507 | 26,724 | 440 | |
世帯数 | 19,704 | 21,225 | 469 |
H15年 6月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,706 | 51,632 | 587 | |
男 | 24,173 | 24,892 | 137 | |
女 | 26,533 | 26,740 | 450 | |
世帯数 | 19,687 | 21,201 | 476 |
H15年 5月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,696 | 51,640 | 569 | |
男 | 24,189 | 24,909 | 136 | |
女 | 26,507 | 26,731 | 433 | |
世帯数 | 19,648 | 21,183 | 455 |
H15年 4月1日 現在 |
常住人口 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | |
総数 | 50,568 | 51,511 | 570 | |
男 | 24,094 | 24,817 | 133 | |
女 | 26,474 | 26,694 | 437 | |
世帯数 | 19,518 | 21,050 | 458 |
→ 「人口・世帯数」に戻る
- このページについてのお問い合わせ
-
総合政策部情報課統計係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp