令和6年度の寄附の状況
最終更新日:令和7年6月18日
たくさんのご寄附をいただき、ありがとうございました。
ご寄附いただきました皆様のご厚意に対し、御礼申し上げますとともに、寄附のご意向を尊重し、市政発展のために大切に活用させていただきます。
※「5.学校教育の充実に関する事業」と「12.奨学金貸付に関する事業」を統合し、「6.学校教育環境の向上に関する事業」を新設しました。
※【CF】がついている事業は、「館山市地域課題解決チャレンジ事業補助金」にて募集した寄附となります。詳細はこちらからご確認できます。
ご寄附いただきました皆様のご厚意に対し、御礼申し上げますとともに、寄附のご意向を尊重し、市政発展のために大切に活用させていただきます。
No. | 事業名 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 安全・安心に暮らせるまちづくりに関する事業 | 887 |
41,049,661
|
2 | みなと・海辺を活用したまちづくりに関する事業 | 1,151 | 35,337,214 |
3 | 花のまちづくりに関する事業 | 210 | 13,730,000 |
4 | 環境に関する事業 | 617 | 20,909,000 |
5 | 学校教育の充実に関する事業 | 540 | 27,990,700 |
6 | 学校教育環境の向上に関する事業 | 3 | 73,000 |
7 | 生涯学習の振興に関する事業 | 65 | 3,584,000 |
8 | 文化の振興に関する事業 | 80 | 3,711,000 |
9 | 子ども・子育て支援に関する事業 | 1,916 | 102,568,982 |
10 | 福祉に関する事業 | 407 | 15,732,923 |
11 | 観光振興に関する事業 | 423 | 24,079,500 |
12 | 奨学金貸付に関する事業 | 61 | 2,331,000 |
13 | スポーツの振興に関する事業 | 333 | 11,378,000 |
14 | ダッペエに関する事業 | 30 | 1,025,000 |
15 | 小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する事業 | 40 | 2,009,000 |
16 | コミュニティ医療推進に関する事業 | 154 | 7,199,000 |
17 | 看護師等修学資金貸付に関する事業 | 155 | 6,458,000 |
18 | 市長が必要と認める事業 | 7,032 | 286,330,366 |
19 | 【CF】地域で育む、あなたらしい子育て。かかりつけ助産師がサポートします! | 31 | 3,089,000 |
20 | 【CF】障害のある方がいきいきと生活できる福祉事業を行いたい | 31 | 1,441,000 |
21 | 【CF】安房地域初!スリランカ料理をメインとした居酒屋を創りませんか? | 47 | 11,134,000 |
合計 | 14,213 | 621,160,346 |
※【CF】がついている事業は、「館山市地域課題解決チャレンジ事業補助金」にて募集した寄附となります。詳細はこちらからご確認できます。
寄附者様 一覧
- このページについてのお問い合わせ
-
総務部行革財政課ふるさと納税推進室
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3147
FAX:0470-23-3115
E-mail:furunou@city.tateyama.chiba.jp