令和5年度の寄附の状況
最終更新日:令和6年7月23日
たくさんのご寄附をいただき、ありがとうございました。
ご寄附いただきました皆様のご厚意に対し、御礼申し上げますとともに、寄附のご意向を尊重し、市政発展のために大切に活用させていただきます。
No. | 事業名 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 安全・安心に暮らせるまちづくりに関する事業 | 373 | 18,827,700 |
2 | みなと・海辺を活用したまちづくりに関する事業 | 850 | 27,748,820 |
3 | 花のまちづくりに関する事業 | 182 | 6,407,000 |
4 | 環境に関する事業 | 522 | 20,817,000 |
5 | 学校教育の充実に関する事業 | 362 | 16,990,000 |
6 | 生涯学習の振興に関する事業 | 25 | 1,178,000 |
7 | 文化の振興に関する事業 | 51 | 2,111,000 |
8 | 子ども・子育て支援に関する事業 | 1,446 | 72,211,500 |
9 | 福祉に関する事業 | 384 | 12,690,133 |
10 | 観光振興に関する事業 | 362 | 16,966,200 |
11 | 奨学金貸付に関する事業 | 55 | 2,150,000 |
12 | スポーツの振興に関する事業 | 235 | 7,695,000 |
13 | ダッペエに関する事業 | 33 | 619,000 |
14 | 小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する事業 | 67 | 2,933,700 |
15 | コミュニティ医療推進に関する事業 | 128 | 7,555,000 |
16 | 看護師等修学資金貸付に関する事業 | 116 | 7,477,000 |
17 | 市長が必要と認める事業 | 2,873 | 149,984,923 |
合計 | 8,064 | 374,361,976 |
寄附者様 一覧
- このページについてのお問い合わせ
-
総務部行革財政課ふるさと納税推進室
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3147
FAX:0470-23-3115
E-mail:furunou@city.tateyama.chiba.jp