全体計画・事業計画
最終更新日:令和7年5月8日
館山市公共下水道(全体計画)

全体計画の概要 | |
計画区域面積 | 450ha |
計画人口 | 10,800人 |
排除方式 | 分流式 |
計画汚水量(日最大) | 5,200立方メートル |
処理方式 | 既設:標準活性汚泥法 未設:標準活性汚泥法+急速ろ過 |
処理場面積 | 約4ha |
館山市公共下水道(事業計画)
事業計画の概要 | |
事業計画年度 | 平成3年度~令和11年度まで |
予定処理区域及び面積 | 館山処理区 汚水 214ha 下町排水区 雨水 8ha |
事業計画処理人口 | 5,400人 |
排除方式 | 分流式 |
計画汚水量(日最大) | 2,600立方メートル |
処理方式 | 標準活性汚泥法 |

- このページについてのお問い合わせ
-
建設環境部下水道課施設整備係
住所:〒294-0054
千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3674
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp