下水汚泥に含まれる放射性物質の検査結果
最終更新日:令和7年5月16日
下水汚泥に含まれる放射性物質の検査結果について
鏡ケ浦クリーンセンター(下水道終末処理場)では、下水汚泥に含まれる放射性物質の検査をしています。
試料採取日 | 項目 | 測定値 | 検出下限値 |
(ベクレル/Kg) | (ベクレル/Kg) | ||
令和7年5月8日 | 放射性ヨウ素131 | 不検出 | 10 |
放射性セシウム134 | 不検出 | 10 | |
放射性セシウム137 | 不検出 | 10 | |
令和6年5月9日 | 放射性ヨウ素131 | 不検出 | 10 |
放射性セシウム134 | 不検出 | 10 | |
放射性セシウム137 | 不検出 | 10 | |
令和5年5月11日 | 放射性ヨウ素131 | 不検出 | 10 |
放射性セシウム134 | 不検出 | 10 | |
放射性セシウム137 | 不検出 | 10 | |
令和4年5月12日 | 放射性ヨウ素131 | 不検出 | 10 |
放射性セシウム134 | 不検出 | 10 | |
放射性セシウム137 | 不検出 | 10 | |
令和3年5月13日 | 放射性ヨウ素131 | 不検出 | 10 |
放射性セシウム134 | 不検出 | 10 | |
放射性セシウム137 | 不検出 | 10 | |
令和2年5月7日 | 放射性ヨウ素131 | 不検出 | 10 |
放射性セシウム134 | 不検出 | 10 | |
放射性セシウム137 | 不検出 | 10 |
※ 検出下限値とは、検出可能な最低濃度のことです。なお、平成24年1月1日施行の東日本大震災に関係する特別措置法に基づき検出下限値が変更されました。
※ 「不検出」とは、放射線濃度が検出下限値を超えないことを意味します。また、採取量や汚泥の状況などにより、検出下限値は異なります。
- このページについてのお問い合わせ
-
建設環境部下水道課施設整備係
住所:〒294-0054
千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3674
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp