平成22年度 入札結果
最終更新日:平成24年4月26日
入札日 | 入札内容 | ||
---|---|---|---|
4月7日 | 工事 | ||
4月14日 | 物品・委託 | ||
4月21日 | 工事 | 物品・委託 | |
4月28日 | 物品・委託 | ||
5月12日 | 工事 | 物品・委託 | |
5月19日 | 物品・委託 | ||
5月26日 | 工事(総合評価) | ||
5月26日 | 物品・委託 | ||
6月2日 | 物品・委託 | ||
6月9日 | 工事 | 物品・委託 | |
6月16日 | 工事 | 物品・委託 | |
6月23日 | 物品・委託 | ||
6月30日 | 工事 | 物品・委託 | |
7月7日 | 物品・委託 | ||
7月14日 | 工事(総合評価) | ||
7月14日 | 工事 | ||
7月28日 | 物品・委託 | ||
8月4日 | 工事(総合評価) | ||
8月4日 | 工事 | 物品・委託 | |
8月18日 | 工事 | 物品・委託 | |
8月25日 | 工事 | 物品・委託 | |
9月8日 | 工事(総合評価) | ||
9月8日 | 物品・委託 | ||
9月22日 | 工事 | 物品・委託 | |
9月29日 | 工事 | 物品・委託 | |
10月6日 | 工事 | 物品・委託 | |
10月13日 | 物品・委託 | ||
10月20日 | 工事 | 物品・委託 | |
10月27日 | 工事 | ||
11月10日 | 工事 | 物品・委託 | |
11月17日 | 工事 | ||
11月24日 | 工事 | 物品・委託 | |
12月1日 | 物品・委託 | ||
12月8日 | 工事 | 物品・委託 | |
12月15日 | 物品・委託 | ||
12月22日 | 工事 | 物品・委託 | |
12月28日 | 工事 | ||
1月5日 | 物品・委託 | ||
1月7日 | 工事 | ||
1月12日 | 工事 | ||
1月19日 | 物品・委託 | ||
1月21日 | 工事 | ||
1月26日 | 工事 | 物品・業務 | |
2月2日 | 工事 | 物品・委託 | |
2月9日 | 工事 | 物品・委託 | |
2月16日 | 工事 | 物品・委託 | |
2月23日 | 工事 | 物品・委託 | |
3月2日 | 物品・委託 | ||
3月9日 | 工事 | 物品・委託 | |
3月16日 | 工事 | 物品・委託 | |
3月23日 | 工事 | 物品・委託 |
- このページについてのお問い合わせ
-
総務部管財契約課契約係
住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3296 ファックス:0470-23-3115
E-mail:kankei@city.tateyama.chiba.jp