平成30年度 地区別人口

最終更新日:平成31年3月1日

平成30年度毎月地区別人口  
(毎月1日現在 住民基本台帳人口)


31

3

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 46,632 11,400 12,879 5,389 3,111 2,622 2,910 787 2,374 3,455 1,705 (346)
22,496 5,659 6,137 2,601 1,487 1,217 1,404 351 1,152 1,655 833 (89)
24,136 5,741 6,742 2,788 1,624 1,405 1,506 436 1,222 1,800 872 (257)
世帯数 22,915 5,993 6,263 2,467 1,543 1,347 1,390 436 1,082 1,639 755 -


31

2

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 46,694 11,431 12,895 5,407 3,116 2,614 2,915 789 2,364 3,449 1,714 (348)
22,520 5,676 6,144 2,606 1,489 1,213 1,409 352 1,145 1,646 840 (92)
24,174 5,755 6,751 2,801 1,627 1,401 1,506 437 1,219 1,803 874 (256)
世帯数 22,933 6,001 6,265 2,479 1,543 1,340 1,391 436 1,078 1,642 758 -


31

1

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 46,775 11,465 12,906 5,408 3,120 2,626 2,906 792 2,374 3,458 1,720 (343)
22,561 5,697 6,150 2,608 1,491 1,217 1,405 353 1,149 1,647 844 (88)
24,214 5,768 6,756 2,800 1,629 1,409 1,501 439 1,225 1,811 876 (255)
世帯数 22,966 6,011 6,276 2,476 1,540 1,346 1,388 439 1,083 1,646 761 -


30

12

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 46,821 11,507 12,895 5,397 3,124 2,643 2,903 792 2,373 3,467 1,720 (357)
22,584 5,726 6,138 2,604 1,493 1,225 1,400 352 1,151 1,651 844 (95)
24,237 5,781 6,757 2,793 1,631 1,418 1,503 440 1,222 1,816 876 (262)
世帯数 23,014 6,055 6,274 2,470 1,539 1,360 1,384 439 1,081 1,649 763 -


30

11

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 46,890 11,519 12,913 5,394 3,127 2,676 2,902 796 2,374 3,467 1,722 (391)
22,623 5,737 6,142 2,605 1,493 1,243 1,400 354 1,154 1,652 843 (113)
24,267 5,782 6,771 2,789 1,634 1,433 1,502 442 1,220 1,815 879 (278)
世帯数 23,054 6,065 6,284 2,470 1,535 1,390 1,383 441 1,081 1,643 762 -


30

10

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 46,934 11,523 12,914 5,410 3,128 2,691 2,906 802 2,378 3,457 1,725 (392)
22,632 5,740 6,129 2,615 1,491 1,248 1,403 357 1,153 1,654 842 (112)
24,302 5,783 6,785 2,795 1,637 1,443 1,503 445 1,225 1,803 883 (280)
世帯数 23,073 6,062 6,287 2,479 1,536 1,398 1,385 441 1,081 1,642 762 -


30

9

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 46,949 11,531 12,911 5,390 3,132 2,696 2,914 806 2,378 3,466 1,725 (396)
22,641 5,744 6,131 2,603 1,495 1,248 1,406 359 1,153 1,659 843 (113)
24,308 5,787 6,780 2,787 1,637 1,448 1,508 447 1,225 1,807 882 (283)
世帯数 23,079 6,071 6,284 2,469 1,534 1,405 1,389 442 1,082 1,643 760 -


30

8

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 46,940 11,491 12,917 5,407 3,137 2,694 2,920 807 2,375 3,472 1,720 (402)
22,633 5,716 6,139 2,613 1,496 1,248 1,409 360 1,152 1,658 842 (122)
24,307 5,775 6,778 2,794 1,641 1,446 1,511 447 1,223 1,814 878 (280)
世帯数 23,028 6,027 6,281 2,468 1,538 1,404 1,389 441 1,077 1,643 760 -


30

7

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 47,007 11,506 12,924 5,400 3,146 2,702 2,934 809 2,376 3,486 1,724 (399)
22,663 5,726 6,140 2,610 1,499 1,252 1,417 361 1,149 1,665 884 (120)
24,344 5,780 6,784 2,790 1,647 1,450 1,517 448 1,227 1,821 880 (279)
世帯数 23,011 6,024 6,263 2,463 1,540 1,405 1,392 441 1,072 1,650 761 -
 


30

6

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 47,024 11,521 12,905 5,398 3,154 2,702 2,936 807 2,370 3,501 1,730 (399)
22,667 5,734 6,129 2,608 1,502 1,253 1,415 362 1,148 1,668 848 (118)
24,357 5,787 6,776 2,790 1,652 1,449 1,521 445 1,222 1,833 882 (281)
世帯数 23,012 6,029 6,253 2,467 1,543 1,404 1,394 438 1,067 1,653 764 -


30

5

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 47,013 11,487 12,891 5,410 3,158 2,713 2,937 809 2,371 3,497 1,740 (392)
22,657 5,718 6,116 2,616 1,507 1,256 1,415 362 1,148 1,666 853 (111)
24,356 5,769 6,775 2,794 1,651 1,457 1,522 447 1,223 1,831 887 (281)
世帯数 22,975 6,001 6,243 2,471 1,543 1,404 1,392 440 1,066 1,648 767 -




30

4

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 46,978 11,442 12,904 5,412 3,178 2,705 2,933 809 2,372 3,480 1,743 (383)
22,616 5,675 6,118 2,617 1,513 1,254 1,413 364 1,148 1,658 856 (105)
24,362 5,767 6,786 2,795 1,665 1,451 1,520 445 1,224 1,822 887 (278)
世帯数 22,878 5,941 6,240 2,462 1,548 1,395 1,391 440 1,062 1,632 767 -
このページについてのお問い合わせ
総合政策部情報課統計係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?