平成29年度 地区別人口

最終更新日:平成30年3月1日

平成29年度毎月地区別人口  
(毎月1日現在 住民基本台帳人口)
 


30

3

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 47,268 11,548 12,976 5,447 3,206 2,703 2,945 814 2,385 3,488 1,756 (375)
22,751 5,743 6,142 2,634 1,529 1,251 1,415 365 1,157 1,650 865 (101)
24,517 5,805 6,834 2,813 1,677 1,452 1,530 449 1,228 1,838 891 (274)
世帯数 22,946 5,977 6,244 2,478 1,557 1,389 1,392 442 1,065 1,631 771 -
 


30

2

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 47,263 11,553 12,983 5,431 3,211 2,699 2,943 817 2,383 3,487 1,756 (375)
22,753 5,747 6,140 2,630 1,530 1,252 1,415 364 1,155 1,655 865 (103)
24,510 5,806 6,843 2,801 1,681 1,447 1,528 453 1,228 1,832 891 (272)
世帯数 22,926 5,972 6,243 2,466 1,560 1,391 1,391 445 1,063 1,627 768 -
 


30

1

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 47,345 11,578 13,006 5,436 3,220 2,704 2,943 824 2,383 3,492 1,759 (376)
22,814 5,769 6,154 2,635 1,533 1,254 1,418 368 1,156 1,659 868 (108)
24,531 5,809 6,852 2,801 1,687 1,450 1,525 456 1,227 1,833 891 (262)
世帯数 22,956 5,992 6,253 2,466 1,562 1,392 1,387 448 1,060 1,631 765 -
 


29

12

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 47,411 11,635 12,996 5,436 3,231 2,712 2,948 822 2,387 3,485 1,759 (364)
22,854 5,805 6,151 2,632 1,539 1,257 1,421 368 1,156 1,659 866 (102)
24,557 5,830 6,845 2,804 1,692 1,455 1,527 454 1,231 1,826 893 (262)
世帯数 22,992 6,032 6,246 2,462 1,569 1,394 1,385 448 1,065 1,626 765 -
 


29

11

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 47,450 11,653 12,991 5,431 3,232 2,718 2,951 825 2,399 3,481 1,769 (365)
22,873 5,814 6,144 2,629 1,540 1,260 1,421 371 1,163 1,658 873 (103)
24,577 5,839 6,847 2,802 1,692 1,458 1,530 454 1,236 1,823 896 (262)
世帯数 22,996 6,034 6,240 2,462 1,570 1,392 1,386 450 1,069 1,627 766 -
 


29

10

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 47,467 11,668 12,989 5,433 3,234 2,723 2,949 821 2,404 3,481 1,765 (361)
22,878 5,825 6,143 2,631 1,536 1,264 1,417 369 1,164 1,658 871 (101)
24,589 5,843 6,846 2,802 1,698 1,459 1,532 452 1,240 1,823 894 (260)
世帯数 23,001 6,035 6,243 2,462 1,575 1,396 1,382 448 1,069 1,628 763 -
 


29

9

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 47,501 11,672 13,005 5,442 3,221 2,730 2,948 820 2,404 3,485 1,774 (358)
22,887 5,824 6,150 2,636 1,529 1,268 1,415 368 1,163 1,659 875 (101)
24,614 5,848 6,855 2,806 1,692 1,462 1,533 452 1,241 1,826 899 (257)
世帯数 23,009 6,039 6,249 2,464 1,568 1,397 1,380 448 1,069 1,628 767 -
 


29

8

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 47,506 11,650 13,003 5,433 3,222 2,735 2,948 824 2,409 3,512 1,770 (360)
22,845 5,780 6,150 2,628 1,530 1,268 1,418 370 1,164 1,668 869 (103)
24,661 5,870 6,853 2,805 1,692 1,467 1,530 454 1,245 1,844 901 (257)
世帯数 22,967 5,987 6,250 2,460 1,568 1,401 1,380 450 1,070 1,636 765 -
 


29

7

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 47,537 11,666 12,996 5,423 3,228 2,733 2,958 826 2,410 3,524 1,773 (369)
22,873 5,790 6,151 2,624 1,536 1,264 1,425 371 1,165 1,675 872 (104)
24,664 5,876 6,845 2,799 1,692 1,469 1,533 455 1,245 1,849 901 (265)
世帯数 22,979 5,993 6,245 2,456 1,572 1,402 1,383 449 1,070 1,643 766 -
 


29

6

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 47,573 11,684 12,982 5,420 3,234 2,736 2,954 830 2,420 3,539 1,774 (382)
22,894 5,799 6,145 2,626 1,538 1,262 1,421 373 1,168 1,688 874 (111)
24,679 5,885 6,837 2,794 1,696 1,474 1,533 457 1,252 1,851 900 (271)
世帯数 22,984 6,003 6,235 2,455 1,571 1,404 1,380 449 1,070 1,648 769 -
 


29

5

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 47,617 11,698 12,981 5,431 3,244 2,738 2,951 831 2,423 3,542 1,778 (395)
22,909 5,806 6,134 2,633 1,544 1,264 1,416 376 1,169 1,690 877 (120)
24,708 5,892 6,847 2,798 1,700 1,474 1,535 455 1,254 1,852 901 (275)
世帯数 22,998 6,014 6,235 2,459 1,574 1,405 1,377 447 1,073 1,646 768 -
 


29

4

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 47,642 11,671 13,000 5,438 3,243 2,743 2,950 836 2,434 3,543 1,784 (394)
22,878 5,775 6,128 2,629 1,540 1,266 1,416 376 1,176 1,694 878 (115)
24,764 5,896 6,872 2,809 1,703 1,477 1,534 460 1,258 1,849 906 (279)
世帯数 22,923 5,960 6,222 2,457 1,570 1,404 1,377 448 1,075 1,640 770 -
 
このページについてのお問い合わせ
総合政策部情報課統計係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?