平成28年度 地区別人口

最終更新日:平成29年3月13日

平成28年度毎月地区別人口  
(毎月1日現在 住民基本台帳人口)
 


29

3

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 47,859 11,720 13,052 5,450 3,270 2,764 2,978 839 2,449 3,548 1,789 (407)
22,991 5,808 6,158 2,638 1,553 1,278 1,430 381 1,178 1,689 878 (123)
24,868 5,912 6,894 2,812 1,717 1,486 1,548 458 1,271 1,859 911 (284)
世帯数 22,937 5,957 6,213 2,451 1,580 1,416 1,388 448 1,077 1,640 767 -
 


29

2

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 47,893 11,726 13,043 5,465 3,267 2,770 2,988 838 2,449 3,554 1,793 (409)
23,019 5,812 6,158 2,651 1,550 1,281 1,435 380 1,179 1,694 879 (122)
24,874 5,914 6,885 2,814 1,717 1,489 1,553 458 1,270 1,860 914 (287)
世帯数 22,936 5,956 6,205 2,456 1,577 1,418 1,391 447 1,075 1,644 767 -
 


29

1

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 47,976 11,774 13,057 5,471 3,272 2,772 2,982 838 2,459 3,557 1,794 (412)
23,071 5,839 6,168 2,654 1,550 1,281 1,436 380 1,183 1,698 882 (124)
24,905 5,935 6,889 2,817 1,722 1,491 1,546 458 1,276 1,859 912 (288)
世帯数 22,960 5,971 6,218 2,453 1,577 1,419 1,388 446 1,076 1,645 767 -
 


28

12

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,029 11,820 13,070 5,452 3,277 2,767 2,990 841 2,463 3,559 1,790 (403)
23,110 5,877 6,174 2,647 1,552 1,279 1,440 381 1,183 1,697 880 (118)
24,919 5,943 6,896 2,805 1,725 1,488 1,550 460 1,280 1,862 910 (285)
世帯数 22,981 6,009 6,221 2,441 1,577 1,412 1,391 446 1,075 1,645 764 -
 


28

11

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,032 11,812 13,069 5,449 3,275 2,774 2,991 846 2,466 3,557 1,793 (404)
23,115 5,877 6,179 2,643 1,548 1,283 1,441 385 1,183 1,694 882 (119)
24,917 5,935 6,890 2,806 1,727 1,491 1,550 461 1,283 1,863 911 (285)
世帯数 22,956 6,011 6,215 2,437 1,569 1,407 1,387 447 1,076 1,644 763 -
 


28

10

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,090 11,825 13,078 5,458 3,276 2,793 2,994 848 2,469 3,558 1,791 (410)
23,140 5,886 6,180 2,646 1,549 1,287 1,446 385 1,186 1,695 880 (119)
24,950 5,939 6,898 2,812 1,727 1,506 1,548 463 1,283 1,863 911 (291)
世帯数 22,954 6,002 6,220 2,439 1,568 1,416 1,387 446 1,074 1,640 762 -
 


28

9

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,103 11,828 13,053 5,464 3,276 2,795 2,993 850 2,483 3,561 1,800 (407)
23,152 5,880 6,183 2,647 1,550 1,290 1,443 386 1,192 1,695 886 (117)
24,951 5,948 6,870 2,817 1,726 1,505 1,550 464 1,291 1,866 914 (290)
世帯数 22,967 6,008 6,218 2,440 1,571 1,417 1,384 446 1,078 1,641 764 -
 


28

8

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,027 11,767 13,043 5,476 3,277 2,791 2,995 852 2,484 3,540 1,802 (408)
23,094 5,846 6,174 2,651 1,549 1,285 1,443 387 1,192 1,680 887 (116)
24,933 5,921 6,869 2,825 1,728 1,506 1,552 465 1,292 1,860 915 (292)
世帯数 22,919 5,965 6,218 2,444 1,570 1,413 1,385 447 1,079 1,633 765 -
 


28

7

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,037 11,766 13,074 5,463 3,276 2,784 2,993 865 2,481 3,534 1,801 (394)
23,109 5,849 6,184 2,650 1,552 1,287 1,442 395 1,189 1,674 887 (113)
24,928 5,917 6,890 2,813 1,724 1,497 1,551 470 1,292 1,860 914 (281)
世帯数 22,920 5,977 6,222 2,436 1,572 1,404 1,383 451 1,076 1,633 766 -
 


28

6

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,044 11,761 13,080 5,472 3,281 2,780 2,994 861 2,482 3,532 1,801 (391)
23,114 5,846 6,185 2,654 1,554 1,286 1,442 394 1,190 1,674 889 (112)
24,930 5,915 6,895 2,818 1,727 1,494 1,552 467 1,292 1,858 912 (279)
世帯数 22,908 5,969 6,216 2,439 1,574 1,402 1,385 449 1,077 1,633 764 -
 


28

5

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,068 11,772 13,082 5,466 3,286 2,781 3,001 858 2,483 3,540 1,799 (386)
23,132 5,859 6,185 2,648 1,559 1,289 1,446 391 1,191 1,677 887 (108)
24,936 5,913 6,897 2,818 1,727 1,492 1,555 467 1,292 1,863 912 (278)
世帯数 22,911 5,978 6,215 2,435 1,577 1,399 1,386 448 1,073 1,638 762 -
 


28

4

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,043 11,747 13,070 5,455 3,284 2,779 3,009 857 2,490 3,547 1,805 (380)
23,094 5,825 6,170 2,643 1,561 1,284 1,449 391 1,197 1,687 887 (102)
24,949 5,922 6,900 2,812 1,723 1,495 1,560 466 1,293 1,860 918 (278)
世帯数 22,811 5,932 6,199 2,422 1,568 1,391 1,382 446 1,078 1,632 761 -
 
このページについてのお問い合わせ
総合政策部情報課統計係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?