平成26年度地区別人口

最終更新日:平成27年3月18日

平成26年度毎月地区別人口  
(毎月1日現在 住民基本台帳人口)
 


27

3

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,636 11,909 13,193 5,533 3,331 2,801 3,065 914 2,546 3,536 1,808 (337)
23,309 5,906 6,202 2,669 1,581 1,290 1,471 421 1,216 1,678 875 (85)
25,327 6,003 6,991 2,864 1,750 1,511 1,594 493 1,330 1,858 933 (252)
世帯数 22,669 5,915 6,120 2,422 1,566 1,356 1,388 464 1,091 1,603 744 -
 


27

2

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,696 11,957 13,188 5,535 3,332 2,808 3,071 918 2,552 3,526 1,809 (340)
23,346 5,930 6,198 2,670 1,583 1,295 1,479 423 1,220 1,672 876 (88)
25,350 6,027 6,990 2,865 1,749 1,513 1,592 495 1,332 1,854 933 (252)
世帯数 22,674 5,930 6,118 2,420 1,566 1,359 1,385 467 1,092 1,594 743 -
 


27

1

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,749 12,001 13,178 5,530 3,327 2,819 3,075 916 2,557 3,539 1,807 (343)
23,362 5,950 6,191 2,661 1,582 1,301 1,480 421 1,225 1,677 874 (87)
25,387 6,051 6,987 2,869 1,745 1,518 1,595 495 1,332 1,862 933 (256)
世帯数 22,692 5,945 6,111 2,414 1,569 1,365 1,385 467 1,095 1,598 743 -
 


26

12

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,850 12,080 13,184 5,523 3,336 2,814 3,072 912 2,561 3,554 1,814 (351)
23,421 6,008 6,183 2,659 1,586 1,301 1,477 420 1,228 1,683 876 (93)
25,429 6,072 7,001 2,864 1,750 1,513 1,595 492 1,333 1,871 938 (258)
世帯数 22,760 6,000 6,116 2,415 1,570 1,363 1,385 467 1,096 1,602 746 -
 


26

11

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,857 12,090 13,202 5,521 3,325 2,805 3,070 914 2,565 3,553 1,812 (346)
23,431 6,016 6,192 2,662 1,581 1,294 1,476 421 1,229 1,684 876 (89)
25,426 6,074 7,010 2,859 1,744 1,511 1,594 493 1,336 1,869 936 (257)
世帯数 22,735 5,999 6,112 2,406 1,565 1,359 1,386 467 1,095 1,598 748 -
 


26

10

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,877 12,078 13,185 5,537 3,345 2,809 3,066 923 2,569 3,563 1,802 (335)
23,438 6,008 6,183 2,668 1,592 1,294 1,473 425 1,234 1,691 870 (86)
25,439 6,070 7,002 2,869 1,753 1,515 1,593 498 1,335 1,872 932 (249)
世帯数 22,722 5,992 6,103 2,410 1,569 1,357 1,379 470 1,095 1,602 745 -
 


26

9

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,865 12,036 13,195 5,551 3,346 2,798 3,070 926 2,575 3,560 1,808 (336)
23,434 5,982 6,192 2,677 1,592 1,292 1,474 426 1,237 1,691 871 (85)
25,431 6,054 7,003 2,874 1,754 1,506 1,596 500 1,338 1,869 937 (251)
世帯数 22,691 5,968 6,105 2,413 1,569 1,351 1,379 469 1,096 1,596 745 -
 


26

8

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,882 12,027 13,217 5,557 3,357 2,810 3,062 924 2,577 3,549 1,802 (341)
23,430 5,968 6,200 2,681 1,593 1,299 1,471 425 1,238 1,688 867 (84)
25,452 6,059 7,017 2,876 1,764 1,511 1,591 499 1,339 1,861 935 (257)
世帯数 22,665 5,949 6,105 2,410 1,571 1,353 1,377 467 1,098 1,591 744 -
 



26

7

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,852 12,020 13,199 5,547 3,359 2,808 3,065 923 2,588 3,542 1,801 (338)
23,408 5,969 6,186 2,670 1,601 1,296 1,467 424 1,245 1,685 865 (85)
25,444 6,051 7,013 2,877 1,758 1,512 1,598 499 1,343 1,857 936 (253)
世帯数 22,651 5,954 6,101 2,406 1,567 1,354 1,372 466 1,101 1,587 743 -
 



26

6

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,890 12,035 13,183 5,550 3,369 2,805 3,073 927 2,601 3,553 1,794 (344)
23,431 5,977 6,178 2,670 1,601 1,296 1,475 425 1,253 1,695 861 (87)
25,459 6,058 7,005 2,880 1,768 1,509 1,598 502 1,348 1,858 933 (257)
世帯数 22,657 5,962 6,099 2,403 1,570 1,349 1,375 468 1,103 1,587 741 -
 



26

5

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,903 12,049 13,168 5,550 3,374 2,808 3,076 930 2,601 3,558 1,789 (336)
23,440 5,991 6,171 2,668 1,606 1,298 1,475 426 1,251 1,696 858 (83)
25,463 6,058 6,997 2,882 1,768 1,510 1,601 504 1,350 1,862 931 (253)
世帯数 22,648 5,962 6,084 2,404 1,570 1,352 1,376 470 1,104 1,585 741 -
 



26

4

1


 




西





(うち
外国人)
人 口 48,937 12,016 13,188 5,567 3,395 2,821 3,076 935 2,601 3,544 1,794 (345)
23,447 5,955 6,182 2,679 1,613 1,306 1,478 428 1,252 1,692 862 (84)
25,490 6,061 7,006 2,888 1,782 1,515 1,598 507 1,349 1,852 932 (261)
世帯数 22,601 5,926 6,085 2,407 1,574 1,354 1,370 471 1,101 1,570 743 -
このページについてのお問い合わせ
総合政策部情報課統計係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3168
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?